- Ticker iNav Bloomberg: IVJPN
- Bloomberg: VJPN GY
- Ticker di borsa: VJPN
- ISIN: IE00B95PGT31
- MEX ID: VIEURP
- Reuters: VJPN.DE
- SEDOL: BVGCSV3
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
01 ago 2017 - 31 lug 2018 | 01 ago 2018 - 31 lug 2019 | 01 ago 2019 - 31 lug 2020 | 01 ago 2020 - 31 lug 2021 | 01 ago 2021 - 31 lug 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
NAV (USD) | 8.90% | -5.51% | 0.99% | 25.47% | -14.43% |
Benchmark | 9.08% | -5.35% | 1.11% | 25.63% | -14.34% |
Visualizzazione 31 lug 2021 - 31 lug 2022
Al 09 ago 2022
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2022
Fondamentali | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Numero di titoli | 507 | 507 |
Capitalizzazione media di mercato | 21.1 B | 21.1 B |
12.7 x | 12.7 x | |
1.2 x | 1.2 x | |
10.6% | 10.6% | |
7.6% | 7.6% | |
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) | -23.9% | — |
Al 31 lug 2022
Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- | |
---|---|---|---|
Large | 66.05% | 66.06% | -0.01% |
Medium/Large | 4.19% | 4.19% | -0.00% |
Medium | 17.48% | 17.47% | 0.01% |
Medium/Small | 7.71% | 7.71% | 0.00% |
Small | 4.56% | 4.57% | -0.01% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 31 lug 2022
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Pacifico | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 31 lug 2022
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Giappone | Pacifico | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Al 30 giu 2022
Settore | Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- |
---|---|---|---|
Industriali | 24.10% | 24.10% | 0.00% |
Beni voluttuari | 23.60% | 23.60% | 0.00% |
Tecnologia | 10.90% | 10.90% | 0.00% |
Finanziari | 10.10% | 10.10% | 0.00% |
Assistenza sanitaria | 9.30% | 9.30% | 0.00% |
Servizi di consumo di base | 5.70% | 5.70% | 0.00% |
Materiali di base | 5.10% | 5.10% | 0.00% |
Telecomunicazioni | 4.60% | 4.60% | 0.00% |
Immobiliare | 4.20% | 4.20% | 0.00% |
Utenze | 1.50% | 1.50% | 0.00% |
Energia | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
Altro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 31 lug 2022
Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Motor Corp. | 5.17002% | Automobiles | JP | ¥95,078,832 | 5,946,320 |
Sony Group Corp. | 2.87964% | Consumer Electronics | JP | ¥52,957,830 | 605,200 |
Keyence Corp. | 2.03715% | Electronic Equipment: Gauges and Meters | JP | ¥37,464,010 | 95,500 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1.80940% | Banks | JP | ¥33,275,571 | 5,966,300 |
KDDI Corp. | 1.39960% | Telecommunications Services | JP | ¥25,739,155 | 801,500 |
Recruit Holdings Co. Ltd. | 1.36297% | Business Training and Employment Agencie | JP | ¥25,065,627 | 676,362 |
Tokyo Electron Ltd. | 1.35528% | Production Technology Equipment | JP | ¥24,924,235 | 72,400 |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 1.34141% | Chemicals: Diversified | JP | ¥24,669,091 | 194,400 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 1.31926% | Pharmaceuticals | JP | ¥24,261,648 | 920,400 |
Nintendo Co. Ltd. | 1.24868% | Electronic Entertainment | JP | ¥22,963,666 | 51,400 |
-
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data | NAV (USD) |
---|---|
16 ago 2022 | $30.0746 |
15 ago 2022 | $30.4374 |
12 ago 2022 | $30.0690 |
11 ago 2022 | $29.7084 |
10 ago 2022 | $29.8121 |
09 ago 2022 | $29.2317 |
08 ago 2022 | $29.4990 |
05 ago 2022 | $29.2960 |
04 ago 2022 | $29.5441 |
03 ago 2022 | $29.2785 |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 lug 2022
2.19%
Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
---|---|---|---|---|
Income | $0.3158 | 16 giu 2022 | 17 giu 2022 | 29 giu 2022 |
Income | $0.0447 | 17 mar 2022 | 18 mar 2022 | 30 mar 2022 |
Income | $0.2455 | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
Income | $0.0417 | 16 set 2021 | 17 set 2021 | 29 set 2021 |
Income | $0.2777 | 17 giu 2021 | 18 giu 2021 | 30 giu 2021 |
Income | $0.0397 | 18 mar 2021 | 19 mar 2021 | 31 mar 2021 |
Income | $0.2255 | 17 dic 2020 | 18 dic 2020 | 30 dic 2020 |
Income | $0.0256 | 24 set 2020 | 25 set 2020 | 07 ott 2020 |
Income | $0.2609 | 11 giu 2020 | 12 giu 2020 | 24 giu 2020 |
Income | $0.0394 | 26 mar 2020 | 27 mar 2020 | 08 apr 2020 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse
Product Detail Meta data: Author mode