- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Ticker di borsa: VUSA
- Bloomberg: VUSA IM
- ISIN: IE00B3XXRP09
- MEX ID: VIBAAB
- Reuters: VUSA.MI
- SEDOL: BGSF246
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 503 | 503 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 417,0 B | 417,0 B | 31 ott 2025 |
| 28,5 x | 28,5 x | 31 ott 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 ott 2025 | |
| 27,0% | 27,0% | 31 ott 2025 | |
| 24,3% | 24,3% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -21,6% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,44814% | Information Technology | US | 6.705.230.573,65 USD | 33.113.885 |
| Apple Inc | 6,86075% | Information Technology | US | 5.445.326.422,12 USD | 20.140.276 |
| Microsoft Corp | 6,58131% | Information Technology | US | 5.223.538.863,12 USD | 10.087.752 |
| Amazon.com Inc | 4,05275% | Consumer Discretionary | US | 3.216.641.401,82 USD | 13.171.081 |
| Broadcom Inc | 2,97271% | Information Technology | US | 2.359.421.476,74 USD | 6.383.198 |
| Alphabet Inc | 2,79689% | Communication Services | US | 2.219.873.575,92 USD | 7.894.568 |
| Meta Platforms Inc | 2,40451% | Communication Services | US | 1.908.444.159,00 USD | 2.943.540 |
| Alphabet Inc | 2,25021% | Communication Services | US | 1.785.973.658,70 USD | 6.337.285 |
| Tesla Inc | 2,19066% | Consumer Discretionary | US | 1.738.711.969,28 USD | 3.808.288 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,49732% | Financials | US | 1.188.414.162,18 USD | 2.488.617 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov 2025 | 127,6985 USD | 110,3800 € |
| 13 nov 2025 | 127,7398 USD | 110,3600 € |
| 12 nov 2025 | 129,8873 USD | 111,9600 € |
| 11 nov 2025 | 129,8014 USD | 111,4600 € |
| 10 nov 2025 | 129,5327 USD | 111,1900 € |
| 07 nov 2025 | 127,5551 USD | 108,8300 € |
| 06 nov 2025 | 127,3849 USD | 110,5300 € |
| 05 nov 2025 | 128,8235 USD | 112,3500 € |
| 04 nov 2025 | 128,3543 USD | 112,2000 € |
| 03 nov 2025 | 129,8777 USD | 112,6200 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ott 2025
0,96%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3012 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,3129 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3206 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3062 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2845 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,2593 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3024 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2792 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,2676 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,2749 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.