- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Ticker di borsa: VWRL
- Bloomberg: VWRL IM
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VWRL.MI
- SEDOL: BGSF268
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3657 | 4253 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 165,7 B | 165,7 B | 30 nov 2025 |
| 22,7 x | 22,7 x | 30 nov 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 nov 2025 | |
| 19,2% | 19,2% | 30 nov 2025 | |
| 21,1% | 21,1% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,95% | 63,00% | -0,05% |
| Giappone | Pacifico | 5,72% | 5,72% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,36% | 3,29% | 0,07% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,36% | 3,37% | -0,01% |
| Canada | Nord America | 2,96% | 2,95% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,19% | 2,18% | 0,01% |
| Francia | Europa | 2,13% | 2,28% | -0,15% |
| Svizzera | Europa | 2,06% | 2,07% | -0,01% |
| Germania | Europa | 2,01% | 2,00% | 0,01% |
| India | Mercati emergenti | 1,95% | 1,95% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,34% | 1,35% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,00% | 1,01% | -0,01% |
| Spagna | Europa | 0,81% | 0,80% | 0,01% |
| Italia | Europa | 0,74% | 0,75% | -0,01% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,33607% | Technology | US | 2.255.730.834,00 USD | 12.744.242 |
| Apple Inc | 4,25422% | Technology | US | 2.213.148.237,30 USD | 7.936.698 |
| Microsoft Corp | 3,81813% | Technology | US | 1.986.285.698,84 USD | 4.037.084 |
| Amazon.com Inc | 2,34162% | Consumer Discretionary | US | 1.218.169.163,64 USD | 5.223.262 |
| Alphabet Inc | 1,95038% | Technology | US | 1.014.636.332,08 USD | 3.168.956 |
| Broadcom Inc | 1,94864% | Technology | US | 1.013.731.710,48 USD | 2.515.713 |
| Alphabet Inc | 1,58373% | Technology | US | 823.894.444,60 USD | 2.573.705 |
| Meta Platforms Inc | 1,48096% | Technology | US | 770.430.692,60 USD | 1.189.028 |
| Tesla Inc | 1,26672% | Consumer Discretionary | US | 658.978.283,34 USD | 1.531.902 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,16807% | Technology | TW | 607.658.435,56 USD | 13.244.000 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 dic 2025 | 163,0033 USD | 139,1300 € |
| 16 dic 2025 | 164,2123 USD | 139,4100 € |
| 15 dic 2025 | 165,0486 USD | 140,5800 € |
| 12 dic 2025 | 165,1727 USD | 140,4000 € |
| 11 dic 2025 | 166,1284 USD | 141,0700 € |
| 10 dic 2025 | 165,5511 USD | 141,7600 € |
| 09 dic 2025 | 164,7026 USD | 141,9700 € |
| 08 dic 2025 | 164,9587 USD | 141,9600 € |
| 05 dic 2025 | 165,3694 USD | 142,2100 € |
| 04 dic 2025 | 165,2506 USD | 141,5600 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 nov 2025
1,34%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5459 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,4227 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8684 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4645 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,4466 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,4850 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7889 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3849 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,4088 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,4737 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.