- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Ticker di borsa: VWRL
- Bloomberg: VWRL IM
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VWRL.MI
- SEDOL: BGSF268
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3.655 | 4.253 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 156,8 B | 156,8 B | 30 set 2025 |
| 22,8 x | 22,8 x | 30 set 2025 | |
| 3,3 x | 3,3 x | 30 set 2025 | |
| 19,2% | 19,2% | 30 set 2025 | |
| 20,6% | 20,6% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,89% | 62,92% | -0,03% |
| Giappone | Pacifico | 5,70% | 5,70% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,65% | 3,67% | -0,02% |
| Regno Unito | Europa | 3,34% | 3,28% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 2,90% | 2,88% | 0,02% |
| Francia | Europa | 2,14% | 2,30% | -0,16% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,13% | 2,12% | 0,01% |
| Germania | Europa | 2,09% | 2,09% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,00% | 2,01% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 1,90% | 1,89% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,65% | 1,65% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,22% | 1,23% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,02% | 1,02% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,79% | 0,78% | 0,01% |
| Italia | Europa | 0,75% | 0,76% | -0,01% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,71473% | Technology | US | 2.299.119.549,14 USD | 12.322.433 |
| Microsoft Corp | 4,14606% | Technology | US | 2.021.809.537,80 USD | 3.903.484 |
| Apple Inc | 4,00707% | Technology | US | 1.954.030.365,37 USD | 7.673.999 |
| Amazon.com Inc | 2,27400% | Consumer Discretionary | US | 1.108.908.203,91 USD | 5.050.363 |
| Meta Platforms Inc | 1,73149% | Technology | US | 844.354.139,38 USD | 1.149.751 |
| Broadcom Inc | 1,64553% | Technology | US | 802.437.123,81 USD | 2.432.291 |
| Alphabet Inc | 1,53016% | Technology | US | 746.175.758,90 USD | 3.069.419 |
| Tesla Inc | 1,35075% | Consumer Discretionary | US | 658.686.354,72 USD | 1.481.126 |
| Alphabet Inc | 1,24023% | Technology | US | 604.793.345,55 USD | 2.483.241 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,12496% | Technology | TW | 548.581.271,74 USD | 12.812.000 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 06 nov 2025 | — | 140,6900 € |
| 05 nov 2025 | 163,0791 USD | 142,4400 € |
| 04 nov 2025 | 162,9372 USD | 142,2600 € |
| 03 nov 2025 | 164,6817 USD | 142,7000 € |
| 31 ott 2025 | 164,4156 USD | 142,4800 € |
| 30 ott 2025 | 164,2835 USD | 142,8700 € |
| 29 ott 2025 | 165,7688 USD | 142,5800 € |
| 28 ott 2025 | 165,6283 USD | 142,1700 € |
| 27 ott 2025 | 165,4733 USD | 142,0700 € |
| 24 ott 2025 | 163,6665 USD | 141,0800 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
1,37%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4227 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8684 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4645 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,4466 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,4850 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7889 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3849 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,4088 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,4737 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,7273 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.