- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Ticker di borsa: VHYL
- Bloomberg: VHYL IM
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VHYL.MI
- SEDOL: BGSF2B3
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2.225 | 2.397 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 82,2 B | 81,8 B | 31 ott 2025 |
| 15,8 x | 15,8 x | 31 ott 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 ott 2025 | |
| 13,0% | 13,0% | 31 ott 2025 | |
| 12,7% | 12,7% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 10,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 40,76% | 40,75% | 0,01% |
| Giappone | Pacifico | 8,95% | 8,96% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 6,98% | 6,97% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 4,34% | 4,34% | 0,00% |
| Canada | Nord America | 3,97% | 3,97% | 0,00% |
| Francia | Europa | 3,83% | 3,91% | -0,08% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,57% | 3,57% | 0,00% |
| Germania | Europa | 3,41% | 3,41% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 3,39% | 3,39% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,29% | 2,29% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 1,89% | 1,89% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,74% | 1,74% | 0,00% |
| Italia | Europa | 1,51% | 1,51% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,29% | 1,29% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 1,18% | 1,18% | 0,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,30899% | Financials | US | 194.245.594,16 USD | 624.343 |
| Exxon Mobil Corp | 1,32461% | Energy | US | 111.433.527,60 USD | 974.410 |
| Johnson & Johnson | 1,21447% | Health Care | US | 102.167.904,41 USD | 540.943 |
| AbbVie Inc | 1,03286% | Health Care | US | 86.890.030,20 USD | 398.505 |
| Home Depot Inc/The | 1,01254% | Consumer Discretionary | US | 85.180.375,59 USD | 224.401 |
| Bank of America Corp | 0,96456% | Financials | US | 81.144.422,65 USD | 1.518.137 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,95071% | Telecommunications | KR | 79.979.019,13 USD | 1.060.001 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,94423% | Consumer Staples | US | 79.433.854,72 USD | 528.256 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,83090% | Health Care | US | 69.899.570,88 USD | 204.648 |
| Chevron Corp | 0,81004% | Energy | US | 68.144.818,64 USD | 432.062 |
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov 2025 | 79,4154 USD | 68,5700 € |
| 13 nov 2025 | 80,0022 USD | 68,8600 € |
| 12 nov 2025 | 80,1921 USD | 69,3800 € |
| 11 nov 2025 | 79,6772 USD | 68,7400 € |
| 10 nov 2025 | 78,8423 USD | 68,1500 € |
| 07 nov 2025 | 78,2720 USD | 67,3400 € |
| 06 nov 2025 | 78,1667 USD | 67,7600 € |
| 05 nov 2025 | 77,9232 USD | 68,0700 € |
| 04 nov 2025 | 77,8656 USD | 67,8700 € |
| 03 nov 2025 | 78,2097 USD | 67,8300 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ott 2025
2,86%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4800 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8841 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4480 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,4296 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,4947 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,8040 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3654 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,4030 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,4984 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,7666 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.