- Ticker iNav Bloomberg:IVHYLEUR
- Ticker di borsa:VHYL
- Bloomberg:VHYL IM
- ISIN:IE00B8GKDB10
- MEX ID:VIEURD
- Reuters:VHYL.MI
- SEDOL:BGSF2B3
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2362 | 2428 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 97,6 B | 98,0 B | 31 lug 2026 |
| 16,5 x | 16,5 x | 31 lug 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 lug 2026 | |
| 14,3% | 14,2% | 31 lug 2026 | |
| 8,8% | 8,7% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 9,1% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 40,10% | 40,09% | 0,01% |
| Giappone | Pacifico | 9,36% | 9,36% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 7,02% | 7,02% | 0,00% |
| Canada | Nord America | 4,62% | 4,62% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 4,37% | 4,37% | 0,00% |
| Francia | Europa | 4,29% | 4,28% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 3,37% | 3,38% | -0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,26% | 3,27% | -0,01% |
| Germania | Europa | 3,14% | 3,13% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,86% | 2,85% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 2,03% | 2,03% | 0,00% |
| Italia | Europa | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,35% | 1,35% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,18% | 1,18% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 1,09% | 1,08% | 0,01% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,15127% | Financials | US | 304.617.071,74 USD | 865.906 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,48176% | Energy | US | 209.814.155,52 USD | 1.349.808 |
| Johnson & Johnson | 1,41382% | Health Care | US | 200.194.738,05 USD | 780.943 |
| Cisco Systems Inc | 1,04844% | Telecommunications | US | 148.457.456,84 USD | 1.279.916 |
| AbbVie Inc | 1,01647% | Health Care | US | 143.930.902,98 USD | 573.567 |
| Bank of America Corp | 0,93597% | Financials | US | 132.531.617,40 USD | 2.139.332 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,85628% | Health Care | US | 121.248.052,80 USD | 292.587 |
| Chevron Corp | 0,83693% | Energy | US | 118.508.193,72 USD | 602.084 |
| HSBC Holdings PLC | 0,83251% | Financials | GB | 117.882.104,50 USD | 5.558.112 |
| Coca-Cola Co/The | 0,77746% | Consumer Staples | US | 110.087.053,55 USD | 1.256.845 |
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 set 2026 | — | 81,0400 € |
| 08 set 2026 | 94,7765 USD | 81,7300 € |
| 07 set 2026 | 95,3624 USD | 81,8200 € |
| 04 set 2026 | 95,1408 USD | 82,1100 € |
| 03 set 2026 | 95,3574 USD | 82,2900 € |
| 02 set 2026 | 94,5483 USD | 81,7600 € |
| 01 set 2026 | 94,5531 USD | 81,5600 € |
| 31 ago 2026 | 94,5040 USD | 81,3900 € |
| 28 ago 2026 | 94,6892 USD | 81,6700 € |
| 27 ago 2026 | 94,4575 USD | 81,2500 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ago 2026
2,43%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,9263 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,4290 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,4600 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,4800 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8841 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4480 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,4296 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,4947 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,8040 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3654 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.