- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Ticker di borsa: VFEM
- Bloomberg: VFEM IM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.MI
- SEDOL: BGSF291
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2288 | 2271 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 42,5 B | 43,0 B | 31 gen 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 31 gen 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 gen 2026 | |
| 16,4% | 16,4% | 31 gen 2026 | |
| 15,9% | 16,0% | 31 gen 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,1% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 32,39% | 32,37% | 0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 23,78% | 23,82% | -0,04% |
| India | Mercati emergenti | 17,07% | 17,05% | 0,02% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,67% | 4,67% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,39% | 4,38% | 0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,55% | 3,55% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,38% | 2,38% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,84% | 1,84% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,69% | 1,69% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,46% | 1,46% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,14% | 1,14% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 1,03% | 1,03% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,83% | 0,84% | -0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,29403% | Technology | TW | 703.626.469,65 USD | 12.475.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,65873% | Technology | HK | 246.577.060,07 USD | 3.177.711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,75707% | Consumer Discretionary | HK | 198.854.164,85 USD | 9.178.436 |
| HDFC Bank Ltd | 1,10838% | Financials | IN | 58.664.503,34 USD | 5.807.265 |
| Reliance Industries Ltd | 1,00047% | Energy | IN | 52.952.765,86 USD | 3.490.750 |
| China Construction Bank Corp | 0,85660% | Financials | HK | 45.337.891,34 USD | 44.763.000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,82702% | Technology | TW | 43.772.543,14 USD | 6.247.265 |
| MediaTek Inc | 0,80088% | Technology | TW | 42.388.763,90 USD | 757.940 |
| Xiaomi Corp | 0,76003% | Telecommunications | HK | 40.226.999,76 USD | 8.849.600 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75194% | Financials | IN | 39.798.826,53 USD | 2.701.841 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 feb 2026 | 80,2301 USD | 67,6200 € |
| 13 feb 2026 | 80,0040 USD | 67,6000 € |
| 12 feb 2026 | 80,8595 USD | 67,7000 € |
| 11 feb 2026 | 81,1010 USD | 68,3200 € |
| 10 feb 2026 | 80,4833 USD | 67,8900 € |
| 09 feb 2026 | 79,8800 USD | 67,6300 € |
| 06 feb 2026 | 78,5395 USD | 67,2900 € |
| 05 feb 2026 | 78,4653 USD | 66,5600 € |
| 04 feb 2026 | 79,1276 USD | 66,7300 € |
| 03 feb 2026 | 79,3904 USD | 67,1200 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 gen 2026
2,22%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3273 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,1772 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,6667 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.