- Ticker iNav Bloomberg:IVFEMEUR
- Ticker di borsa:VFEM
- Bloomberg:VFEM IM
- ISIN:IE00B3VVMM84
- MEX ID:VIBAAE
- Reuters:VFEM.MI
- SEDOL:BGSF291
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2308 | 2284 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 45,2 B | 45,2 B | 31 mag 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 mag 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 mag 2026 | |
| 17,5% | 17,5% | 31 mag 2026 | |
| 15,7% | 15,7% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -19,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 32,78% | 32,83% | -0,05% |
| Cina | Mercati emergenti | 27,42% | 27,43% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 15,42% | 15,34% | 0,08% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,37% | 4,37% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,87% | 3,87% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,23% | 3,22% | 0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,55% | 1,54% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,97% | 0,98% | -0,01% |
| Grecia | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,76% | 0,76% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,68% | 0,68% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,86425% | Technology | TW | 988.144.482,93 USD | 13.144.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,11276% | Technology | HK | 182.389.391,79 USD | 3.346.111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,54530% | Consumer Discretionary | HK | 149.139.453,44 USD | 9.668.036 |
| MediaTek Inc | 1,84551% | Technology | TW | 108.135.589,22 USD | 785.940 |
| Delta Electronics Inc | 1,39231% | Industrials | TW | 81.581.147,47 USD | 1.045.223 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,03733% | Technology | TW | 60.781.426,79 USD | 6.588.265 |
| Reliance Industries Ltd | 0,87310% | Energy | IN | 51.158.644,14 USD | 3.678.528 |
| China Construction Bank Corp | 0,87001% | Financials | HK | 50.977.481,05 USD | 47.059.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,81738% | Financials | IN | 47.893.453,06 USD | 6.110.910 |
| ICICI Bank Ltd | 0,64218% | Financials | IN | 37.627.764,90 USD | 2.845.143 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 giu 2026 | 83,5009 USD | 72,6300 € |
| 12 giu 2026 | 81,9784 USD | 71,1600 € |
| 11 giu 2026 | 80,1228 USD | 69,5000 € |
| 10 giu 2026 | 80,2899 USD | 69,5400 € |
| 09 giu 2026 | 81,4931 USD | 69,5400 € |
| 08 giu 2026 | 80,3539 USD | 70,0600 € |
| 05 giu 2026 | 82,2397 USD | 70,3400 € |
| 04 giu 2026 | 83,0429 USD | 71,6500 € |
| 03 giu 2026 | 83,9338 USD | 72,1300 € |
| 02 giu 2026 | 84,0940 USD | 72,9100 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mag 2026
2,05%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5710 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2624 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3273 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.