- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Ticker di borsa: VFEM
- Bloomberg: VFEM IM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.MI
- SEDOL: BGSF291
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2288 | 2270 | 28 feb 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 41,4 B | 41,4 B | 28 feb 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 28 feb 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 28 feb 2026 | |
| 16,5% | 16,5% | 28 feb 2026 | |
| 16,6% | 16,6% | 28 feb 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,1% | — | 31 dic 2025 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 30,10% | 30,09% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 26,13% | 26,12% | 0,01% |
| India | Mercati emergenti | 16,89% | 16,88% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,83% | 4,83% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,68% | 4,68% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,25% | 3,25% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,47% | 2,47% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,84% | 1,84% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,66% | 1,66% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,64% | 1,64% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,12% | 1,12% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,98% | 0,99% | -0,01% |
| Grecia | Europa | 0,78% | 0,79% | -0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,73% | 0,73% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,71% | 0,71% | 0,00% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,70108% | Technology | TW | 822.583.544,26 USD | 12.869.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,88040% | Technology | HK | 217.123.463,24 USD | 3.278.711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,09322% | Consumer Discretionary | HK | 173.077.701,71 USD | 9.474.036 |
| HDFC Bank Ltd | 1,04952% | Financials | IN | 58.724.838,75 USD | 6.018.097 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98857% | Energy | IN | 55.314.340,10 USD | 3.610.224 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89641% | Technology | TW | 50.157.649,39 USD | 6.442.265 |
| MediaTek Inc | 0,87755% | Technology | TW | 49.102.665,73 USD | 787.940 |
| China Construction Bank Corp | 0,84126% | Financials | HK | 47.071.862,60 USD | 46.083.000 |
| Delta Electronics Inc | 0,83458% | Industrials | TW | 46.697.923,49 USD | 1.019.223 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75928% | Financials | IN | 42.484.920,52 USD | 2.803.045 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 mar 2026 | 74,2558 USD | 63,3400 € |
| 19 mar 2026 | 74,9198 USD | 64,4400 € |
| 18 mar 2026 | 77,0148 USD | 66,0600 € |
| 17 mar 2026 | 76,6445 USD | 66,6300 € |
| 16 mar 2026 | 75,9483 USD | 66,3100 € |
| 13 mar 2026 | 75,5722 USD | 65,6200 € |
| 12 mar 2026 | 76,5350 USD | 65,6100 € |
| 11 mar 2026 | 77,6028 USD | 66,4700 € |
| 10 mar 2026 | 77,1031 USD | 66,6000 € |
| 09 mar 2026 | 75,2673 USD | 65,3500 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 28 feb 2026
2,17%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2624 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3273 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,1772 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.