- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Ticker di borsa: VFEM
- Bloomberg: VFEM IM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.MI
- SEDOL: BGSF291
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2289 | 2273 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 39,2 B | 39,4 B | 31 dic 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 31 dic 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 dic 2025 | |
| 16,1% | 16,0% | 31 dic 2025 | |
| 15,8% | 15,8% | 31 dic 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,1% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 32,65% | 32,64% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 22,54% | 22,54% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 19,03% | 19,03% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,29% | 4,29% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,17% | 4,17% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,43% | 3,42% | 0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,83% | 1,83% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,67% | 1,67% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,46% | 1,46% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,25% | 1,25% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,90% | 0,91% | -0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,77% | 0,78% | -0,01% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,30663% | Technology | TW | 587.481.103,10 USD | 11.909.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,88990% | Technology | HK | 233.428.841,65 USD | 3.033.211 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,36797% | Consumer Discretionary | HK | 160.776.563,35 USD | 8.763.336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,28105% | Financials | IN | 61.153.268,61 USD | 5.545.217 |
| Reliance Industries Ltd | 1,21996% | Energy | IN | 58.237.086,29 USD | 3.333.109 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,91548% | Technology | TW | 43.702.346,64 USD | 5.957.265 |
| Xiaomi Corp | 0,89348% | Telecommunications | HK | 42.652.125,65 USD | 8.447.400 |
| PDD Holdings Inc | 0,88453% | Technology | US | 42.224.735,15 USD | 372.385 |
| China Construction Bank Corp | 0,88426% | Financials | HK | 42.211.762,06 USD | 42.725.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,80746% | Financials | IN | 38.545.536,33 USD | 2.579.827 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 gen 2026 | 78,0742 USD | 67,0800 € |
| 15 gen 2026 | 77,8193 USD | 67,7600 € |
| 14 gen 2026 | 78,1352 USD | 66,9400 € |
| 13 gen 2026 | 77,7572 USD | 67,1100 € |
| 12 gen 2026 | 77,5094 USD | 66,8800 € |
| 09 gen 2026 | 76,6219 USD | 66,1800 € |
| 08 gen 2026 | 76,6438 USD | 65,9000 € |
| 07 gen 2026 | 77,2051 USD | 66,1100 € |
| 06 gen 2026 | 77,4989 USD | 66,5100 € |
| 05 gen 2026 | 76,6864 USD | 65,7700 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 dic 2025
2,35%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3273 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,1772 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,6667 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.