- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Ticker di borsa: VFEM
- Bloomberg: VFEM IM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.MI
- SEDOL: BGSF291
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mar 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2308 | 2285 | 31 mar 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 37,0 B | 37,0 B | 31 mar 2026 |
| 15,6 x | 15,7 x | 31 mar 2026 | |
| 2,3 x | 2,4 x | 31 mar 2026 | |
| 16,5% | 16,5% | 31 mar 2026 | |
| 14,5% | 14,5% | 31 mar 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -19,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mar 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 31,12% | 31,14% | -0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 25,41% | 25,42% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 16,01% | 16,02% | -0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 5,25% | 5,26% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,22% | 4,22% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,75% | 3,75% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,50% | 2,50% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,73% | 1,73% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,71% | 1,69% | 0,02% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,66% | 1,65% | 0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 1,07% | 1,07% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,06% | 1,06% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,76% | 0,76% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,74% | 0,74% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,73% | 0,73% | 0,00% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,99876% | Technology | TW | 699.705.974,35 USD | 12.710.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,99831% | Technology | HK | 199.849.305,37 USD | 3.237.311 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,84067% | Consumer Discretionary | HK | 141.986.388,61 USD | 9.354.636 |
| Reliance Industries Ltd | 1,00906% | Energy | IN | 50.436.502,00 USD | 3.559.669 |
| China Construction Bank Corp | 0,97478% | Financials | HK | 48.722.825,95 USD | 45.530.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,91252% | Financials | IN | 45.611.004,38 USD | 5.913.672 |
| Delta Electronics Inc | 0,87156% | Industrials | TW | 43.563.582,73 USD | 1.009.223 |
| PDD Holdings Inc | 0,81287% | Technology | US | 40.630.037,76 USD | 397.632 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,74746% | Technology | TW | 37.360.797,23 USD | 6.370.265 |
| Xiaomi Corp | 0,73179% | Telecommunications | HK | 36.577.350,58 USD | 9.029.400 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 apr 2026 | — | 68,4700 € |
| 15 apr 2026 | 80,0009 USD | 68,1300 € |
| 14 apr 2026 | 79,3163 USD | 67,9700 € |
| 13 apr 2026 | 78,1800 USD | 67,1300 € |
| 10 apr 2026 | 78,6817 USD | 67,2600 € |
| 09 apr 2026 | 77,7559 USD | 66,6400 € |
| 08 apr 2026 | 78,0830 USD | 66,9700 € |
| 07 apr 2026 | 74,7021 USD | 64,2500 € |
| 06 apr 2026 | 74,3589 USD | — |
| 02 apr 2026 | 74,2330 USD | 64,4800 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mar 2026
2,34%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2624 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3273 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,1772 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.