- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Ticker di borsa: VFEM
- Bloomberg: VFEM IM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.MI
- SEDOL: BGSF291
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2.286 | 2.270 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 40,5 B | 40,5 B | 30 set 2025 |
| 16,0 x | 16,1 x | 30 set 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 set 2025 | |
| 15,6% | 15,6% | 30 set 2025 | |
| 16,1% | 16,1% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -10,7% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 35,68% | 35,67% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 20,66% | 20,65% | 0,01% |
| India | Mercati emergenti | 18,40% | 18,39% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,11% | 4,11% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,90% | 3,89% | 0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,75% | 3,79% | -0,04% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,27% | 2,27% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,81% | 1,81% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,59% | 1,58% | 0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,43% | 1,42% | 0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,19% | 1,19% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,91% | 0,91% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,81% | 0,81% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,86439% | Technology | TW | 475.876.697,95 USD | 11.114.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,50743% | Technology | HK | 241.233.611,77 USD | 2.830.911 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,24821% | Consumer Discretionary | HK | 186.077.858,72 USD | 8.179.436 |
| HDFC Bank Ltd | 1,26748% | Financials | IN | 55.517.417,51 USD | 5.183.304 |
| Xiaomi Corp | 1,24992% | Telecommunications | HK | 54.748.187,75 USD | 7.888.200 |
| Reliance Industries Ltd | 1,09293% | Energy | IN | 47.871.989,10 USD | 3.116.198 |
| PDD Holdings Inc | 1,04898% | Technology | US | 45.947.050,12 USD | 347.636 |
| China Construction Bank Corp | 0,96478% | Financials | HK | 42.258.865,87 USD | 43.956.000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89916% | Technology | TW | 39.384.777,22 USD | 5.557.265 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83613% | Financials | IN | 36.623.727,76 USD | 2.412.296 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 76,3891 USD | 65,9100 € |
| 28 ott 2025 | 75,8232 USD | 65,3100 € |
| 27 ott 2025 | 76,0042 USD | 65,6400 € |
| 24 ott 2025 | 75,2109 USD | 65,3600 € |
| 23 ott 2025 | 74,9838 USD | 64,9900 € |
| 22 ott 2025 | 74,7618 USD | 64,4600 € |
| 21 ott 2025 | 75,1017 USD | 64,6900 € |
| 20 ott 2025 | 75,0056 USD | 64,9400 € |
| 17 ott 2025 | 73,9401 USD | 63,8500 € |
| 16 ott 2025 | 75,0567 USD | 64,4200 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
2,15%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,1772 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,6667 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,4216 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.