- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Ticker di borsa: VFEM
- Bloomberg: VFEM IM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.MI
- SEDOL: BGSF291
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2308 | 2288 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 41,0 B | 41,0 B | 30 apr 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 30 apr 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30 apr 2026 | |
| 17,2% | 17,2% | 30 apr 2026 | |
| 15,2% | 15,2% | 30 apr 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -19,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 29,37% | 29,41% | -0,04% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 28,96% | 29,04% | -0,08% |
| India | Mercati emergenti | 15,96% | 15,90% | 0,06% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,96% | 4,97% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,92% | 3,93% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,38% | 3,38% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,32% | 2,32% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,64% | 1,63% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,60% | 1,60% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,55% | 1,55% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 1,07% | 1,08% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,89% | 0,88% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,73% | 0,73% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,71% | 0,72% | -0,01% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,69% | 0,70% | -0,01% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,64970% | Technology | TW | 877.597.563,48 USD | 13.024.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,53126% | Technology | HK | 198.024.793,46 USD | 3.316.111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,74819% | Consumer Discretionary | HK | 154.111.828,43 USD | 9.581.536 |
| Delta Electronics Inc | 1,26141% | Industrials | TW | 70.736.726,00 USD | 1.035.223 |
| MediaTek Inc | 1,14715% | Technology | TW | 64.329.669,08 USD | 780.940 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98000% | Energy | IN | 54.956.136,52 USD | 3.645.578 |
| China Construction Bank Corp | 0,93205% | Financials | HK | 52.266.988,35 USD | 46.634.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,87810% | Financials | IN | 49.241.921,80 USD | 6.056.415 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,80648% | Technology | TW | 45.225.715,02 USD | 6.528.265 |
| PDD Holdings Inc | 0,72538% | Technology | US | 40.677.528,32 USD | 407.264 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mag 2026 | 81,2224 USD | 69,6400 € |
| 14 mag 2026 | 82,4558 USD | 71,0900 € |
| 13 mag 2026 | 82,2040 USD | 70,7500 € |
| 12 mag 2026 | 82,4022 USD | 69,3600 € |
| 11 mag 2026 | 83,1297 USD | 71,0000 € |
| 08 mag 2026 | 83,4575 USD | 71,1600 € |
| 07 mag 2026 | 83,9499 USD | 71,3400 € |
| 06 mag 2026 | 82,8565 USD | 71,3800 € |
| 05 mag 2026 | 81,5040 USD | 70,1000 € |
| 04 mag 2026 | 81,5385 USD | 69,5200 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 apr 2026
2,13%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2624 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3273 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,1772 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.