- Ticker iNav Bloomberg:IVEUREUR
- Ticker di borsa:VEUR
- Bloomberg:VEUR IM
- ISIN:IE00B945VV12
- MEX ID:VIEURV
- Reuters:VEUR.MI
- SEDOL:BGSF280
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 515 | 496 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 84,1 B | 84,1 B | 30 giu 2026 |
| 18,3 x | 18,3 x | 30 giu 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 giu 2026 | |
| 14,1% | 14,1% | 30 giu 2026 | |
| 10,1% | 10,1% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 22,47% | 22,46% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 14,65% | 14,65% | 0,00% |
| Francia | Europa | 14,58% | 14,58% | 0,00% |
| Germania | Europa | 13,14% | 13,13% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 9,04% | 9,04% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 6,11% | 6,14% | -0,03% |
| Italia | Europa | 5,72% | 5,72% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 4,98% | 4,98% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 2,52% | 2,52% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,85% | 1,84% | 0,01% |
| Belgio | Europa | 1,84% | 1,84% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,91% | 0,91% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 0,74% | 0,74% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,59% | 0,59% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,56% | 0,56% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,19796% | Technology | NL | 386.008.457,40 € | 224.241 |
| HSBC Holdings PLC | 2,22908% | Financials | GB | 165.535.317,57 € | 9.965.962 |
| Novartis AG | 2,00603% | Health Care | CH | 148.971.076,97 € | 1.085.381 |
| Roche Holding AG | 1,98564% | Health Care | CH | 147.456.514,93 € | 408.626 |
| AstraZeneca PLC | 1,91990% | Health Care | GB | 142.574.625,94 € | 871.025 |
| Nestle SA | 1,81355% | Consumer Staples | CH | 134.677.288,90 € | 1.495.007 |
| Siemens AG | 1,61355% | Industrials | DE | 119.824.443,10 € | 426.194 |
| Shell PLC | 1,49618% | Energy | GB | 111.108.716,35 € | 3.263.199 |
| Banco Santander SA | 1,36835% | Financials | ES | 101.615.516,06 € | 8.409.096 |
| Allianz SE | 1,23192% | Financials | DE | 91.484.628,40 € | 220.924 |
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 49,5206 € | 49,5950 € |
| 16 lug 2026 | 49,6913 € | 49,8050 € |
| 15 lug 2026 | 49,6028 € | 49,7150 € |
| 14 lug 2026 | 49,5632 € | 49,6450 € |
| 13 lug 2026 | 49,4873 € | 49,5800 € |
| 10 lug 2026 | 49,4988 € | 49,6000 € |
| 09 lug 2026 | 49,4721 € | 49,5850 € |
| 08 lug 2026 | 49,0792 € | 49,1000 € |
| 07 lug 2026 | 49,8852 € | 50,0500 € |
| 06 lug 2026 | 50,2003 € | 50,3000 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2026
2,61%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,7814 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,1815 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1676 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,1609 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,7630 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1872 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1542 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,1605 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7398 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1452 € | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.