- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE GY
- Ticker di borsa: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- MEX ID: VRBUBD
- Reuters: VGWE.DE
- SEDOL: BJGTNR1
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2.225 | 2.397 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 81,2 B | 81,2 B | 30 set 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 30 set 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2025 | |
| 13,0% | 13,0% | 30 set 2025 | |
| 12,3% | 12,3% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 10,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 40,76% | 40,75% | 0,01% |
| Giappone | Pacifico | 8,95% | 8,96% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 6,98% | 6,97% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 4,34% | 4,34% | 0,00% |
| Canada | Nord America | 3,97% | 3,97% | 0,00% |
| Francia | Europa | 3,83% | 3,91% | -0,08% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,57% | 3,57% | 0,00% |
| Germania | Europa | 3,41% | 3,41% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 3,39% | 3,39% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,29% | 2,29% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 1,89% | 1,89% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,74% | 1,74% | 0,00% |
| Italia | Europa | 1,51% | 1,51% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,29% | 1,29% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 1,18% | 1,18% | 0,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,35383% | Financials | US | 193.550.371,44 USD | 613.608 |
| Exxon Mobil Corp | 1,31283% | Energy | US | 107.951.698,25 USD | 957.443 |
| Johnson & Johnson | 1,19918% | Health Care | US | 98.605.799,74 USD | 531.797 |
| AbbVie Inc | 1,10236% | Health Care | US | 90.645.131,52 USD | 391.488 |
| Home Depot Inc/The | 1,08433% | Consumer Discretionary | US | 89.162.059,50 USD | 220.050 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,96944% | Consumer Staples | US | 79.715.310,15 USD | 518.811 |
| Bank of America Corp | 0,93494% | Financials | US | 76.877.973,48 USD | 1.490.172 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,84421% | Health Care | US | 69.418.076,10 USD | 201.037 |
| Chevron Corp | 0,80158% | Energy | US | 65.911.908,76 USD | 424.444 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,75287% | Telecommunications | KR | 61.906.844,30 USD | 1.035.261 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
03 giu 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 06 nov 2025 | 87,9876 USD | 76,0900 € |
| 05 nov 2025 | 87,7135 USD | 76,5200 € |
| 04 nov 2025 | 87,6486 USD | 76,3300 € |
| 03 nov 2025 | 88,0360 USD | 76,3700 € |
| 31 ott 2025 | 88,2070 USD | 76,4600 € |
| 30 ott 2025 | 88,3523 USD | 76,7500 € |
| 29 ott 2025 | 88,7532 USD | 76,5200 € |
| 28 ott 2025 | 89,0675 USD | 76,7100 € |
| 27 ott 2025 | 89,3324 USD | 76,8200 € |
| 24 ott 2025 | 88,7802 USD | 76,7000 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF, USD, GBP, EUR
Valuta base: USD
Cambio: SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse