- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Ticker di borsa: VFEA
- Bloomberg: VFEA IM
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.MI
- SEDOL: BKMDRM7
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2288 | 2271 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 42,5 B | 43,0 B | 31 gen 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 31 gen 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 gen 2026 | |
| 16,4% | 16,4% | 31 gen 2026 | |
| 15,9% | 16,0% | 31 gen 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,1% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 32,39% | 32,37% | 0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 23,78% | 23,82% | -0,04% |
| India | Mercati emergenti | 17,07% | 17,05% | 0,02% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,67% | 4,67% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,39% | 4,38% | 0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,55% | 3,55% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,38% | 2,38% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,84% | 1,84% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,69% | 1,69% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,46% | 1,46% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,14% | 1,14% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 1,03% | 1,03% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,83% | 0,84% | -0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,29403% | Technology | TW | 703.626.469,65 USD | 12.475.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,65873% | Technology | HK | 246.577.060,07 USD | 3.177.711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,75707% | Consumer Discretionary | HK | 198.854.164,85 USD | 9.178.436 |
| HDFC Bank Ltd | 1,10838% | Financials | IN | 58.664.503,34 USD | 5.807.265 |
| Reliance Industries Ltd | 1,00047% | Energy | IN | 52.952.765,86 USD | 3.490.750 |
| China Construction Bank Corp | 0,85660% | Financials | HK | 45.337.891,34 USD | 44.763.000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,82702% | Technology | TW | 43.772.543,14 USD | 6.247.265 |
| MediaTek Inc | 0,80088% | Technology | TW | 42.388.763,90 USD | 757.940 |
| Xiaomi Corp | 0,76003% | Telecommunications | HK | 40.226.999,76 USD | 8.849.600 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75194% | Financials | IN | 39.798.826,53 USD | 2.701.841 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 feb 2026 | 84,3147 USD | 72,3500 € |
| 19 feb 2026 | 84,4161 USD | 71,7300 € |
| 18 feb 2026 | 84,8352 USD | 72,3000 € |
| 17 feb 2026 | 84,5311 USD | 71,4700 € |
| 16 feb 2026 | 84,6440 USD | 71,3700 € |
| 13 feb 2026 | 84,4055 USD | 71,3000 € |
| 12 feb 2026 | 85,3081 USD | 71,4600 € |
| 11 feb 2026 | 85,5628 USD | 72,0400 € |
| 10 feb 2026 | 84,9111 USD | 71,6200 € |
| 09 feb 2026 | 84,2747 USD | 71,4500 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange