- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Ticker di borsa: VFEA
- Bloomberg: VFEA IM
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.MI
- SEDOL: BKMDRM7
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2.286 | 2.270 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 40,5 B | 40,5 B | 30 set 2025 |
| 16,0 x | 16,1 x | 30 set 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 set 2025 | |
| 15,6% | 15,6% | 30 set 2025 | |
| 16,1% | 16,1% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -10,7% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 35,68% | 35,67% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 20,66% | 20,65% | 0,01% |
| India | Mercati emergenti | 18,40% | 18,39% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,11% | 4,11% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,90% | 3,89% | 0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,75% | 3,79% | -0,04% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,27% | 2,27% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,81% | 1,81% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,59% | 1,58% | 0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,43% | 1,42% | 0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,19% | 1,19% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,91% | 0,91% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,81% | 0,81% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,86439% | Technology | TW | 475.876.697,95 USD | 11.114.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,50743% | Technology | HK | 241.233.611,77 USD | 2.830.911 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,24821% | Consumer Discretionary | HK | 186.077.858,72 USD | 8.179.436 |
| HDFC Bank Ltd | 1,26748% | Financials | IN | 55.517.417,51 USD | 5.183.304 |
| Xiaomi Corp | 1,24992% | Telecommunications | HK | 54.748.187,75 USD | 7.888.200 |
| Reliance Industries Ltd | 1,09293% | Energy | IN | 47.871.989,10 USD | 3.116.198 |
| PDD Holdings Inc | 1,04898% | Technology | US | 45.947.050,12 USD | 347.636 |
| China Construction Bank Corp | 0,96478% | Financials | HK | 42.258.865,87 USD | 43.956.000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89916% | Technology | TW | 39.384.777,22 USD | 5.557.265 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83613% | Financials | IN | 36.623.727,76 USD | 2.412.296 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 07 nov 2025 | 78,5280 USD | 67,3500 € |
| 06 nov 2025 | 78,9953 USD | 68,1900 € |
| 05 nov 2025 | 78,3768 USD | 68,6800 € |
| 04 nov 2025 | 78,6001 USD | 68,6000 € |
| 03 nov 2025 | 79,2802 USD | 68,8000 € |
| 31 ott 2025 | 79,0705 USD | 68,6200 € |
| 30 ott 2025 | 79,7780 USD | 68,9900 € |
| 29 ott 2025 | 80,2326 USD | 69,2500 € |
| 28 ott 2025 | 79,6382 USD | 68,6800 € |
| 27 ott 2025 | 79,8283 USD | 69,0500 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF, EUR, USD, GBP
Valuta base: USD
Cambio: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange