- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Ticker di borsa: VFEA
- Bloomberg: VFEA IM
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.MI
- SEDOL: BKMDRM7
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2308 | 2288 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 41,0 B | 41,0 B | 30 apr 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 30 apr 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30 apr 2026 | |
| 17,2% | 17,2% | 30 apr 2026 | |
| 15,2% | 15,2% | 30 apr 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -19,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 29,37% | 29,41% | -0,04% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 28,96% | 29,04% | -0,08% |
| India | Mercati emergenti | 15,96% | 15,90% | 0,06% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,96% | 4,97% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,92% | 3,93% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,38% | 3,38% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,32% | 2,32% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,64% | 1,63% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,60% | 1,60% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,55% | 1,55% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 1,07% | 1,08% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,89% | 0,88% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,73% | 0,73% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,71% | 0,72% | -0,01% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,69% | 0,70% | -0,01% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,64970% | Technology | TW | 877.597.563,48 USD | 13.024.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,53126% | Technology | HK | 198.024.793,46 USD | 3.316.111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,74819% | Consumer Discretionary | HK | 154.111.828,43 USD | 9.581.536 |
| Delta Electronics Inc | 1,26141% | Industrials | TW | 70.736.726,00 USD | 1.035.223 |
| MediaTek Inc | 1,14715% | Technology | TW | 64.329.669,08 USD | 780.940 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98000% | Energy | IN | 54.956.136,52 USD | 3.645.578 |
| China Construction Bank Corp | 0,93205% | Financials | HK | 52.266.988,35 USD | 46.634.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,87810% | Financials | IN | 49.241.921,80 USD | 6.056.415 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,80648% | Technology | TW | 45.225.715,02 USD | 6.528.265 |
| PDD Holdings Inc | 0,72538% | Technology | US | 40.677.528,32 USD | 407.264 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mag 2026 | 85,9912 USD | 73,6700 € |
| 14 mag 2026 | 87,2970 USD | 75,2800 € |
| 13 mag 2026 | 87,0303 USD | 75,0300 € |
| 12 mag 2026 | 87,2402 USD | 73,5800 € |
| 11 mag 2026 | 88,0104 USD | 75,2400 € |
| 08 mag 2026 | 88,3574 USD | 75,3000 € |
| 07 mag 2026 | 88,8788 USD | 75,4700 € |
| 06 mag 2026 | 87,7212 USD | 75,5800 € |
| 05 mag 2026 | 86,2892 USD | 74,1800 € |
| 04 mag 2026 | 86,3258 USD | 73,5900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange