- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Ticker di borsa: VWCE
- Bloomberg: VWCE IM
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.MI
- SEDOL: BKMDRF0
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3794 | 4255 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 165,4 B | 165,4 B | 31 dic 2025 |
| 22,8 x | 22,8 x | 31 dic 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 dic 2025 | |
| 19,2% | 19,2% | 31 dic 2025 | |
| 20,1% | 20,1% | 31 dic 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -18,4% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,22% | 62,26% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 5,67% | 5,67% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,42% | 3,36% | 0,06% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,31% | 3,32% | -0,01% |
| Canada | Nord America | 3,00% | 2,99% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,29% | 2,29% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,14% | 2,15% | -0,01% |
| Francia | Europa | 2,11% | 2,29% | -0,18% |
| Germania | Europa | 2,09% | 2,09% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 1,94% | 1,93% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,59% | 1,60% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,50% | 1,50% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,03% | 1,03% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,85% | 0,86% | -0,01% |
| Italia | Europa | 0,77% | 0,78% | -0,01% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,56914% | Technology | US | 2.439.907.511,00 USD | 13.082.614 |
| Apple Inc | 4,14851% | Technology | US | 2.215.292.804,58 USD | 8.148.653 |
| Microsoft Corp | 3,75395% | Technology | US | 2.004.596.194,84 USD | 4.144.982 |
| Amazon.com Inc | 2,31739% | Consumer Discretionary | US | 1.237.477.262,04 USD | 5.361.222 |
| Alphabet Inc | 1,91281% | Technology | US | 1.021.432.619,00 USD | 3.263.363 |
| Broadcom Inc | 1,67308% | Technology | US | 893.418.732,90 USD | 2.581.389 |
| Alphabet Inc | 1,54612% | Technology | US | 825.622.548,60 USD | 2.631.047 |
| Meta Platforms Inc | 1,50823% | Technology | US | 805.391.651,16 USD | 1.220.124 |
| Tesla Inc | 1,32823% | Consumer Discretionary | US | 709.269.601,92 USD | 1.577.136 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,25462% | Technology | TW | 669.962.285,77 USD | 13.581.000 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 gen 2026 | 171,0260 USD | 146,7100 € |
| 19 gen 2026 | 173,4701 USD | 148,0400 € |
| 16 gen 2026 | 173,6438 USD | 149,8700 € |
| 15 gen 2026 | 173,6416 USD | 150,2600 € |
| 14 gen 2026 | 173,3345 USD | 148,4800 € |
| 13 gen 2026 | 173,5468 USD | 149,2200 € |
| 12 gen 2026 | 173,5887 USD | 149,0500 € |
| 09 gen 2026 | 173,0002 USD | 148,8600 € |
| 08 gen 2026 | 172,1119 USD | 147,7800 € |
| 07 gen 2026 | 172,4567 USD | 147,9900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange