- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Ticker di borsa: VWCE
- Bloomberg: VWCE IM
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.MI
- SEDOL: BKMDRF0
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3797 | 4253 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 164,2 B | 164,2 B | 31 gen 2026 |
| 22,9 x | 22,9 x | 31 gen 2026 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 gen 2026 | |
| 18,7% | 18,7% | 31 gen 2026 | |
| 20,2% | 20,2% | 31 gen 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -18,4% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 61,14% | 61,18% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 5,86% | 5,86% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,49% | 3,43% | 0,06% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,36% | 3,38% | -0,02% |
| Canada | Nord America | 2,94% | 2,94% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,49% | 2,48% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,14% | 2,14% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,07% | 2,06% | 0,01% |
| Francia | Europa | 2,07% | 2,25% | -0,18% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,86% | 1,86% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 1,78% | 1,78% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,65% | 1,65% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,16% | 1,16% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,87% | 0,87% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,79% | 0,80% | -0,01% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,55734% | Technology | US | 2.603.509.213,71 USD | 13.621.667 |
| Apple Inc | 3,85283% | Technology | US | 2.201.039.359,48 USD | 8.482.501 |
| Microsoft Corp | 3,24979% | Technology | US | 1.856.533.967,19 USD | 4.314.611 |
| Amazon.com Inc | 2,33882% | Consumer Discretionary | US | 1.336.118.867,10 USD | 5.583.447 |
| Alphabet Inc | 2,00779% | Technology | US | 1.147.008.746,00 USD | 3.393.517 |
| Alphabet Inc | 1,62632% | Technology | US | 929.082.043,80 USD | 2.744.460 |
| Meta Platforms Inc | 1,59407% | Technology | US | 910.657.886,50 USD | 1.270.981 |
| Broadcom Inc | 1,55901% | Technology | US | 890.630.808,30 USD | 2.688.291 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,39724% | Technology | TW | 798.214.172,23 USD | 14.152.000 |
| Tesla Inc | 1,23766% | Consumer Discretionary | US | 707.049.140,94 USD | 1.642.734 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 feb 2026 | 175,4923 USD | 149,2600 € |
| 18 feb 2026 | 175,8910 USD | 149,5200 € |
| 17 feb 2026 | 174,6798 USD | 147,8100 € |
| 16 feb 2026 | 174,7152 USD | 147,5300 € |
| 13 feb 2026 | 174,7231 USD | 147,7300 € |
| 12 feb 2026 | 175,1927 USD | 147,7400 € |
| 11 feb 2026 | 176,7940 USD | 149,1400 € |
| 10 feb 2026 | 176,6318 USD | 148,8900 € |
| 09 feb 2026 | 176,4507 USD | 148,5500 € |
| 06 feb 2026 | 174,5424 USD | 147,8200 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange