- Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
 - Ticker di borsa: VUAA
 - Bloomberg: VUAA IM
 - ISIN: IE00BFMXXD54
 - MEX ID: VREBRA
 - Reuters: VUAA.MI
 - SEDOL: BKMDRC7
 
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 503 | 503 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 403,2 B | 403,2 B | 30 set 2025 | 
| 28,9 x | 28,9 x | 30 set 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 set 2025 | |
| 27,0% | 27,0% | 30 set 2025 | |
| 23,6% | 23,6% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -21,6% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,93065% | Information Technology | US | 6.150.265.086,74 USD | 32.963.153 | 
| Microsoft Corp | 6,70679% | Information Technology | US | 5.201.157.561,30 USD | 10.041.814 | 
| Apple Inc | 6,58278% | Information Technology | US | 5.104.982.656,90 USD | 20.048.630 | 
| Amazon.com Inc | 3,71211% | Consumer Discretionary | US | 2.878.760.752,14 USD | 13.110.902 | 
| Meta Platforms Inc | 2,77477% | Communication Services | US | 2.151.850.166,42 USD | 2.930.159 | 
| Broadcom Inc | 2,70314% | Information Technology | US | 2.096.297.626,50 USD | 6.354.150 | 
| Alphabet Inc | 2,46343% | Communication Services | US | 1.910.402.079,30 USD | 7.858.503 | 
| Tesla Inc | 2,17395% | Consumer Discretionary | US | 1.685.910.394,56 USD | 3.790.948 | 
| Alphabet Inc | 1,98126% | Communication Services | US | 1.536.475.360,75 USD | 6.308.665 | 
| Berkshire Hathaway Inc | 1,60591% | Financials | US | 1.245.395.069,10 USD | 2.477.215 | 
-
Data del lancio
14 mag 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) | 
|---|---|---|
| 03 nov 2025 | 131,3879 USD | 113,9400 € | 
| 31 ott 2025 | 131,1549 USD | 113,7400 € | 
| 30 ott 2025 | 130,8046 USD | 113,8100 € | 
| 29 ott 2025 | 132,1127 USD | 113,6000 € | 
| 28 ott 2025 | 132,1180 USD | 113,2800 € | 
| 27 ott 2025 | 131,8162 USD | 112,9900 € | 
| 24 ott 2025 | 130,2159 USD | 112,1500 € | 
| 23 ott 2025 | 129,1904 USD | 111,0900 € | 
| 22 ott 2025 | 128,4408 USD | 110,6300 € | 
| 21 ott 2025 | 129,1285 USD | 111,3300 € | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, MXN, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse