- Ticker iNav Bloomberg:IV3ELEUR
- Ticker di borsa:V3EL
- Bloomberg:V3EL IM
- ISIN:IE000NRGX9M3
- MEX ID:VRAACE
- Reuters:V3EL.MI
- SEDOL:BPNZVH0
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 968 | 954 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 52,5 B | 52,5 B | 31 mag 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 mag 2026 | |
| 2,2 x | 2,3 x | 31 mag 2026 | |
| 14,1% | 14,1% | 31 mag 2026 | |
| 10,2% | 10,2% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -7,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 18,33% | 18,33% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 16,73% | 16,72% | 0,01% |
| Germania | Europa | 14,71% | 14,71% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 10,48% | 10,49% | -0,01% |
| Francia | Europa | 9,30% | 9,30% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 7,20% | 7,21% | -0,01% |
| Spagna | Europa | 5,66% | 5,66% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,62% | 5,62% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 3,60% | 3,60% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 2,16% | 2,16% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 2,00% | 2,00% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 1,32% | 1,32% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,08% | 1,08% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,58188% | Technology | NL | 8.818.406,40 € | 6368 |
| Roche Holding AG | 2,63878% | Health Care | CH | 4.168.814,31 € | 11.543 |
| Novartis AG | 2,57743% | Health Care | CH | 4.071.900,06 € | 31.512 |
| AstraZeneca PLC | 2,48310% | Health Care | GB | 3.922.875,74 € | 24.606 |
| Nestle SA | 2,32968% | Consumer Staples | CH | 3.680.496,37 € | 42.244 |
| Siemens AG | 2,05856% | Industrials | DE | 3.252.169,20 € | 12.054 |
| SAP SE | 1,65852% | Technology | DE | 2.620.167,76 € | 16.876 |
| Banco Santander SA | 1,63153% | Financials | ES | 2.577.541,46 € | 240.263 |
| Allianz SE | 1,50918% | Financials | DE | 2.384.236,80 € | 6248 |
| UBS Group AG | 1,31939% | Financials | CH | 2.084.412,08 € | 51.311 |
-
Data del lancio
16 ago 2022
Data quotazione
18 ago 2022
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 giu 2026 | 6,8665 € | 6,8690 € |
| 18 giu 2026 | 6,8837 € | 6,8820 € |
| 17 giu 2026 | 7,0296 € | 7,0250 € |
| 16 giu 2026 | 6,9848 € | 6,9910 € |
| 15 giu 2026 | 6,9796 € | 6,9860 € |
| 12 giu 2026 | 6,9515 € | 6,9460 € |
| 11 giu 2026 | 6,8030 € | 6,8070 € |
| 10 giu 2026 | 6,7865 € | 6,7930 € |
| 09 giu 2026 | 6,7854 € | 6,7850 € |
| 08 giu 2026 | 6,8041 € | 6,8050 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mag 2026
2,53%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1208 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0197 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0208 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0168 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,1161 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0204 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0197 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0183 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,1055 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0176 € | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: EUR, GBP
Valuta base: EUR
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.