- Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
- Ticker di borsa: V3PA
- Bloomberg: V3PA IM
- ISIN: IE000GOJO2A3
- MEX ID: VRAACD
- Reuters: V3PAA.MI
- SEDOL: BPNZTG5
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1996 | 1993 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 37,9 B | 37,9 B | 31 gen 2026 |
| 17,9 x | 17,9 x | 31 gen 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 gen 2026 | |
| 11,0% | 11,0% | 31 gen 2026 | |
| 15,9% | 15,9% | 31 gen 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -4,1% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 57,81% | 57,82% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 16,51% | 16,51% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 16,19% | 16,18% | 0,01% |
| Hong Kong | Pacifico | 4,90% | 4,90% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 3,91% | 3,92% | -0,01% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,68% | 0,68% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
-
Temporarily unavailable
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 13 feb 2026 | 9,8415 USD | 8,3540 € |
| 12 feb 2026 | 9,9926 USD | 8,3230 € |
| 11 feb 2026 | 9,8360 USD | 8,3310 € |
| 10 feb 2026 | 9,7508 USD | 8,2040 € |
| 09 feb 2026 | 9,5927 USD | 8,1230 € |
| 06 feb 2026 | 9,3128 USD | 8,0330 € |
| 05 feb 2026 | 9,3050 USD | 7,8960 € |
| 04 feb 2026 | 9,4309 USD | 7,9910 € |
| 03 feb 2026 | 9,4464 USD | 7,9350 € |
| 02 feb 2026 | 9,1020 USD | 7,8550 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF, EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.