- Ticker iNav Bloomberg:IV3PLEUR
- Ticker di borsa:V3PL
- Bloomberg:V3PL IM
- ISIN:IE0008T6IUX0
- MEX ID:VRAACC
- Reuters:V3PLA.MI
- SEDOL:BPNZTK9
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1971 | 1970 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 57,1 B | 62,9 B | 31 mag 2026 |
| 18,8 x | 18,8 x | 31 mag 2026 | |
| 2,0 x | 2,1 x | 31 mag 2026 | |
| 11,0% | 11,0% | 31 mag 2026 | |
| 17,2% | 17,3% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -12,0% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 52,09% | 51,33% | 0,76% |
| Corea del Sud | Pacifico | 26,88% | 27,96% | -1,08% |
| Australia | Pacifico | 12,97% | 12,76% | 0,21% |
| Hong Kong | Pacifico | 4,11% | 4,04% | 0,07% |
| Singapore | Pacifico | 3,39% | 3,34% | 0,05% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,56% | 0,56% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,88479% | Telecommunications | KR | 30.568.728,60 USD | 145.322 |
| SK hynix Inc | 7,10818% | Technology | KR | 27.557.885,20 USD | 17.801 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,85091% | Financials | JP | 7.175.821,97 USD | 380.900 |
| Toyota Motor Corp | 1,81485% | Consumer Discretionary | JP | 7.036.022,36 USD | 368.200 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,77299% | Financials | AU | 6.873.744,78 USD | 57.893 |
| SoftBank Group Corp | 1,64830% | Telecommunications | JP | 6.390.337,33 USD | 135.800 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,30360% | Technology | JP | 5.053.974,24 USD | 15.348 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,19328% | Financials | JP | 4.626.249,39 USD | 126.560 |
| Sony Group Corp | 1,16308% | Consumer Discretionary | JP | 4.509.175,83 USD | 208.425 |
| Advantest Corp | 1,06432% | Technology | JP | 4.126.308,19 USD | 25.100 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 giu 2026 | 10,6953 USD | 9,3810 € |
| 18 giu 2026 | 10,7381 USD | 9,4620 € |
| 17 giu 2026 | 10,6845 USD | 9,2410 € |
| 16 giu 2026 | 10,5797 USD | 9,1280 € |
| 15 giu 2026 | 10,5307 USD | 9,1200 € |
| 12 giu 2026 | 10,1596 USD | 8,9250 € |
| 11 giu 2026 | 9,8773 USD | 8,6450 € |
| 10 giu 2026 | 9,8910 USD | 8,5400 € |
| 09 giu 2026 | 10,1508 USD | 8,5980 € |
| 08 giu 2026 | 9,7956 USD | 8,6840 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mag 2026
1,65%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0637 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0260 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0573 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0297 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0591 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0258 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0451 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0278 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0533 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0231 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.