- Ticker iNav Bloomberg: IV3MAEUR
- Ticker di borsa: V3MA
- Bloomberg: V3MA IM
- ISIN: IE000KPJJWM6
- MEX ID: VRAACB
- Reuters: V3MAA.MI
- SEDOL: BPNZV36
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3803 | 3883 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 28,6 B | 28,3 B | 30 nov 2025 |
| 15,9 x | 16,0 x | 30 nov 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 nov 2025 | |
| 14,7% | 14,7% | 30 nov 2025 | |
| 17,4% | 17,5% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,3% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 30,57% | 30,57% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 27,13% | 27,21% | -0,08% |
| India | Mercati emergenti | 17,40% | 17,35% | 0,05% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,34% | 4,35% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,26% | 3,24% | 0,02% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,22% | 3,24% | -0,02% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,31% | 2,30% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,76% | 1,76% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,73% | 1,72% | 0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,53% | 1,54% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,31% | 1,30% | 0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 1,04% | 1,05% | -0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,79% | 0,78% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,72% | 0,71% | 0,01% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,71237% | Technology | TW | 10.223.380,60 USD | 222.820 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,96026% | Consumer Discretionary | HK | 3.184.874,19 USD | 163.671 |
| HDFC Bank Ltd | 1,45171% | Financials | IN | 1.167.474,37 USD | 103.640 |
| China Construction Bank Corp | 1,14978% | Financials | HK | 924.663,59 USD | 881.158 |
| Xiaomi Corp | 1,03400% | Telecommunications | HK | 831.553,84 USD | 157.829 |
| PDD Holdings Inc | 1,00418% | Technology | US | 807.568,56 USD | 6957 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,00253% | Technology | TW | 806.246,03 USD | 112.213 |
| ICICI Bank Ltd | 0,93123% | Financials | IN | 748.901,64 USD | 48.234 |
| Meituan | 0,79849% | Technology | HK | 642.152,18 USD | 48.776 |
| MediaTek Inc | 0,76332% | Technology | TW | 613.871,12 USD | 13.811 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 8,1573 USD | 7,0180 € |
| 18 dic 2025 | 8,0911 USD | 6,9420 € |
| 17 dic 2025 | 8,0833 USD | 6,8710 € |
| 16 dic 2025 | 8,0653 USD | 6,8720 € |
| 15 dic 2025 | 8,1783 USD | 6,9690 € |
| 12 dic 2025 | 8,2581 USD | 6,9680 € |
| 11 dic 2025 | 8,1923 USD | 7,0110 € |
| 10 dic 2025 | 8,2179 USD | 7,0650 € |
| 09 dic 2025 | 8,1954 USD | 7,0430 € |
| 08 dic 2025 | 8,2302 USD | 7,0610 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, EUR, MXN, CHF, GBP
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam