- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Ticker di borsa: V3ML
- Bloomberg: V3ML IM
- ISIN: IE0001VXZTV7
- MEX ID: VRAACA
- Reuters: V3MLA.MI
- SEDOL: BPNZV70
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3818 | 3891 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 32,5 B | 32,5 B | 30 apr 2026 |
| 17,1 x | 17,2 x | 30 apr 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30 apr 2026 | |
| 16,8% | 16,8% | 30 apr 2026 | |
| 16,4% | 16,5% | 30 apr 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -27,8% | — | 31 mar 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 35,31% | 35,41% | -0,10% |
| Cina | Mercati emergenti | 27,12% | 27,04% | 0,08% |
| India | Mercati emergenti | 13,78% | 13,75% | 0,03% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,04% | 4,03% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,20% | 3,20% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,11% | 3,10% | 0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,24% | 2,27% | -0,03% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,78% | 1,78% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,58% | 1,56% | 0,02% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,56% | 1,57% | -0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,94% | 0,95% | -0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,93% | 0,93% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,91% | 0,91% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,71% | 0,70% | 0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,67% | 0,69% | -0,02% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,99150% | Technology | TW | 20.108.466,28 USD | 298.420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,98285% | Consumer Discretionary | HK | 3.530.026,62 USD | 219.471 |
| Delta Electronics Inc | 1,37608% | Industrials | TW | 1.628.507,47 USD | 23.833 |
| MediaTek Inc | 1,23975% | Technology | TW | 1.467.175,12 USD | 17.811 |
| China Construction Bank Corp | 1,01540% | Financials | HK | 1.201.665,52 USD | 1.072.158 |
| HDFC Bank Ltd | 0,95715% | Financials | IN | 1.132.730,51 USD | 139.318 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89688% | Technology | TW | 1.061.410,26 USD | 153.213 |
| PDD Holdings Inc | 0,78718% | Technology | US | 931.580,76 USD | 9327 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,74114% | Financials | HK | 877.091,83 USD | 977.371 |
| ICICI Bank Ltd | 0,72922% | Financials | IN | 862.994,16 USD | 64.833 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 mag 2026 | 8,4577 USD | 7,3530 € |
| 19 mag 2026 | 8,4633 USD | 7,2650 € |
| 18 mag 2026 | 8,5413 USD | 7,3200 € |
| 15 mag 2026 | 8,6027 USD | 7,3950 € |
| 14 mag 2026 | 8,7429 USD | 7,5430 € |
| 13 mag 2026 | 8,7064 USD | 7,4860 € |
| 12 mag 2026 | 8,7356 USD | 7,3460 € |
| 11 mag 2026 | 8,8128 USD | 7,5220 € |
| 08 mag 2026 | 8,8303 USD | 7,5380 € |
| 07 mag 2026 | 8,8834 USD | 7,5440 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 apr 2026
1,90%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0218 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0277 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0558 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0550 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0287 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0144 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0658 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0454 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0157 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,0137 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.