- Ticker iNav Bloomberg:IV3MLEUR
- Ticker di borsa:V3ML
- Bloomberg:V3ML IM
- ISIN:IE0001VXZTV7
- MEX ID:VRAACA
- Reuters:V3MLA.MI
- SEDOL:BPNZV70
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3802 | 3875 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 35,8 B | 36,0 B | 31 mag 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 mag 2026 | |
| 2,6 x | 2,7 x | 31 mag 2026 | |
| 17,0% | 17,0% | 31 mag 2026 | |
| 16,7% | 16,8% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -27,8% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 39,30% | 39,44% | -0,14% |
| Cina | Mercati emergenti | 25,14% | 25,02% | 0,12% |
| India | Mercati emergenti | 13,20% | 13,14% | 0,06% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,94% | 3,91% | 0,03% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,86% | 2,89% | -0,03% |
| Brasile | Mercati emergenti | 2,79% | 2,77% | 0,02% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,17% | 2,17% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,68% | 1,68% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,58% | 1,57% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,45% | 1,47% | -0,02% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,87% | 0,89% | -0,02% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,83% | 0,84% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,67% | 0,66% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,66% | 0,67% | -0,01% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,42208% | Technology | TW | 23.675.171,98 USD | 314.920 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,80002% | Consumer Discretionary | HK | 3.598.446,41 USD | 233.271 |
| MediaTek Inc | 2,03563% | Technology | TW | 2.616.090,41 USD | 19.014 |
| Delta Electronics Inc | 1,50819% | Industrials | TW | 1.938.251,11 USD | 24.833 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,10705% | Technology | TW | 1.422.724,52 USD | 154.213 |
| China Construction Bank Corp | 0,95852% | Financials | HK | 1.231.846,20 USD | 1.137.158 |
| HDFC Bank Ltd | 0,90239% | Financials | IN | 1.159.703,24 USD | 147.971 |
| ICICI Bank Ltd | 0,70844% | Financials | IN | 910.453,57 USD | 68.842 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,68387% | Financials | HK | 878.881,19 USD | 1.037.371 |
| PDD Holdings Inc | 0,65139% | Technology | US | 837.138,16 USD | 9914 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 giu 2026 | 8,9209 USD | 7,6690 € |
| 15 giu 2026 | 8,9111 USD | 7,7520 € |
| 12 giu 2026 | 8,7176 USD | 7,5760 € |
| 11 giu 2026 | 8,5129 USD | 7,3990 € |
| 10 giu 2026 | 8,5279 USD | 7,3940 € |
| 09 giu 2026 | 8,6845 USD | 7,4170 € |
| 08 giu 2026 | 8,5456 USD | 7,4680 € |
| 05 giu 2026 | 8,7634 USD | 7,4820 € |
| 04 giu 2026 | 8,8493 USD | 7,6400 € |
| 03 giu 2026 | 8,9478 USD | 7,6880 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mag 2026
1,81%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0549 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0218 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0277 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0558 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0550 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0287 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0144 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0658 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0454 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0157 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.