- Ticker iNav Bloomberg:iVEXDEUR
- Bloomberg:VEXD GY
- Ticker di borsa:VEXD
- ISIN:IE000VH3JSL8
- MEX ID:VRAALK
- Reuters:VEXD.DE
- SEDOL:BSRDCD4
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | — | — | — |
| Capitalizzazione media di mercato | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
-
Temporarily unavailable
-
Temporarily unavailable
-
Data del lancio
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 giu 2026 | 5,1653 € | 5,1730 € |
| 08 giu 2026 | 5,1756 € | 5,1840 € |
| 05 giu 2026 | 5,1748 € | 5,1810 € |
| 04 giu 2026 | 5,2033 € | — |
| 03 giu 2026 | 5,1745 € | 5,1840 € |
| 02 giu 2026 | 5,2113 € | 5,2210 € |
| 01 giu 2026 | 5,1602 € | 5,1660 € |
| 29 mag 2026 | 5,1771 € | 5,1830 € |
| 28 mag 2026 | 5,1752 € | 5,1770 € |
| 27 mag 2026 | 5,1888 € | 5,1920 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Questo fondo deve ancora essere distribuito.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam