- ISIN:IE000LRGEN55
- MEX ID:VRAALS
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | — | — | — |
| Capitalizzazione media di mercato | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
-
Temporarily unavailable
-
Temporarily unavailable
-
Data del lancio
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 07 ago 2026 | — | 101,6900 USD |
| 06 ago 2026 | 100,6719 USD | 101,4000 USD |
| 05 ago 2026 | 101,2587 USD | 101,5800 USD |
| 04 ago 2026 | 101,8551 USD | 101,2100 USD |
| 03 ago 2026 | 100,0034 USD | 99,6850 USD |
| 31 lug 2026 | 98,3027 USD | 97,7450 USD |
| 30 lug 2026 | 98,7926 USD | 97,7700 USD |
| 29 lug 2026 | 97,4586 USD | 97,7050 USD |
| 28 lug 2026 | 99,0521 USD | 99,0500 USD |
| 27 lug 2026 | 98,8587 USD | 98,7100 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Questo fondo deve ancora essere distribuito.
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange