- ISIN:IE000EJFRI08
- MEX ID:VRAALM
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | — | — | — |
| Capitalizzazione media di mercato | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
-
Temporarily unavailable
-
Temporarily unavailable
-
Data del lancio
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 28 lug 2026 | 95,9335 USD | 95,9150 USD |
| 27 lug 2026 | 96,5078 USD | 96,3100 USD |
| 24 lug 2026 | 96,9466 USD | 97,8050 USD |
| 23 lug 2026 | 97,7524 USD | 97,2050 USD |
| 22 lug 2026 | 99,6183 USD | 100,1700 USD |
| 21 lug 2026 | 99,9884 USD | 99,9950 USD |
| 20 lug 2026 | 98,4126 USD | 99,3000 USD |
| 17 lug 2026 | 98,4137 USD | 98,3700 USD |
| 16 lug 2026 | 99,8459 USD | 100,7800 USD |
| 15 lug 2026 | 101,8243 USD | 101,4300 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Questo fondo deve ancora essere distribuito.
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange