- Ticker iNav Bloomberg:IVCSHAEUR
- Ticker di borsa:VCSHA
- Bloomberg:VCSHA IM
- Citi:BXQA6
- ISIN:IE000SOORXS0
- MEX ID:VRAAKY
- Reuters:VCSHA.MI
- SEDOL:BTLMCH8
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Al |
|---|---|---|
| Numero di emittenti | 27 | 24 lug 2026 |
| 37,0 Giorni | 24 lug 2026 | |
| 37,0 Giorni | 24 lug 2026 | |
| Rendimento netto | 2,23% | 24 lug 2026 |
| Rendimento a scadenza | 2,17% | 24 lug 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12% |
| Germania | Europa | 24,02% |
| Sovranazionale | Altro | 11,84% |
| Irlanda | Europa | 7,21% |
| Austria | Europa | 6,46% |
| Svezia | Europa | 5,17% |
| Belgio | Europa | 4,89% |
| Finlandia | Europa | 3,86% |
| Norvegia | Europa | 3,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,83% |
| Lussemburgo | Europa | 0,51% |
Al 24 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A-1+ | 54,71% |
| A-1 | 44,94% |
| Cash | 0,34% |
Al 24 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni – Governative | 32,36% |
| Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia | 28,21% |
| Cambiali finanziarie | 10,43% |
| Cash | 0,34% |
| Operazioni di pronti contro termine (repo) | 28,65% |
Al 24 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 settimana | 35,23% |
| 1 settimana - 1 mese | 21,80% |
| 1 - 3 mesi | 34,67% |
| 3 - 6 mesi | 8,24% |
| 6 mesi - 1 anno | 0,05% |
| Altro | 0,01% |
Al 24 lug 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | Variazione importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHE BANK AG | DE | 27/07/26 | Repurchase Agreement | 9,94% |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 27/07/26 | Repurchase Agreement | 9,43% |
| 3 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 27/07/26 | Repurchase Agreement | 9,43% |
| 4 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,47% |
| 5 | European Union Bill | SNAT | 07/08/26 | Government Bond | 3,47% |
| 6 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27/07/26 | Corporate Bond | 2,77% |
| 7 | France Treasury Bill BTF | FR | 12/08/26 | Government Bond | 2,77% |
| 8 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 13/08/26 | Government Bond | 2,77% |
| 9 | FINLAND (REPUBLIC OF) | FI | 13/08/26 | Treasury Bill | 2,77% |
| 10 | France Treasury Bill BTF | FR | 19/08/26 | Government Bond | 2,77% |
Les 10 principales positions représentent 49,60% del valore di mercato
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 31 lug 2026 | 15,1929 € | 15,1941 € |
| 30 lug 2026 | 15,1921 € | 15,1955 € |
| 29 lug 2026 | 15,1902 € | 15,1927 € |
| 28 lug 2026 | 15,1892 € | 15,1901 € |
| 27 lug 2026 | 15,1882 € | 15,1893 € |
| 24 lug 2026 | 15,1870 € | 15,1895 € |
| 23 lug 2026 | 15,1853 € | 15,1863 € |
| 22 lug 2026 | 15,1833 € | 15,1849 € |
| 21 lug 2026 | 15,1825 € | 15,1844 € |
| 20 lug 2026 | 15,1814 € | 15,1827 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam