- Ticker iNav Bloomberg:IVCSHAEUR
- Ticker di borsa:VCSHA
- Bloomberg:VCSHA IM
- Citi:BXQA6
- ISIN:IE000SOORXS0
- MEX ID:VRAAKY
- Reuters:VCSHA.MI
- SEDOL:BTLMCH8
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Al |
|---|---|---|
| Numero di emittenti | 26 | 12 giu 2026 |
| 32,0 Giorni | 05 giu 2026 | |
| 32,0 Giorni | 05 giu 2026 | |
| Rendimento netto | 2,02% | 05 giu 2026 |
| Rendimento a scadenza | 2,02% | 12 giu 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12% |
| Germania | Europa | 24,02% |
| Sovranazionale | Altro | 11,84% |
| Irlanda | Europa | 7,21% |
| Austria | Europa | 6,46% |
| Svezia | Europa | 5,17% |
| Belgio | Europa | 4,89% |
| Finlandia | Europa | 3,86% |
| Norvegia | Europa | 3,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,83% |
| Lussemburgo | Europa | 0,51% |
Al 05 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A-1 | 31,72% |
| A-1+ | 54,82% |
| Cash | 6,18% |
| Totale | 93,00% |
Al 05 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia | 28,22% |
| Obbligazioni – Governative | 25,68% |
| Operazioni di pronti contro termine (repo) | 19,72% |
| Time Deposit | 14,53% |
| Cash | 6,18% |
| Cambiali finanziarie | 5,64% |
| Totale | 100,00% |
Al 05 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Altro | 0,02% |
| Meno di 1 settimana | 40,44% |
| 1 settimana - 1 mese | 24,71% |
| 1 - 3 mesi | 24,18% |
| 3 - 6 mesi | 10,60% |
| 6 mesi - 1 anno | 0,06% |
| Totale | 100,00% |
Al 12 giu 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | Variazione importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 15/06/26 | Repurchase Agreement | 9,92% |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 15/06/26 | Repurchase Agreement | 9,92% |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 15/06/26 | Term Deposit | 9,92% |
| 4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 15/06/26 | Term Deposit | 9,92% |
| 5 | Bundesschatzanweisungen | DE | 18/06/26 | Government Bond | 3,36% |
| 6 | Agence France Locale | FR | 20/06/26 | Government Bond | 3,36% |
| 7 | Kingdom of Belgium Government Bond | BE | 22/06/26 | Government Bond | 3,36% |
| 8 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 3,35% |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 03/07/26 | Government Bond | 2,80% |
| 10 | European Union | SNAT | 06/07/26 | Government Bond | 2,80% |
Les 10 principales positions représentent 58,70% del valore di mercato
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 giu 2026 | 15,1503 € | 15,1506 € |
| 15 giu 2026 | 15,1493 € | 15,1513 € |
| 12 giu 2026 | 15,1484 € | 15,1504 € |
| 11 giu 2026 | 15,1465 € | 15,1485 € |
| 10 giu 2026 | 15,1450 € | 15,1476 € |
| 09 giu 2026 | 15,1442 € | 15,1462 € |
| 08 giu 2026 | 15,1433 € | 15,1450 € |
| 05 giu 2026 | 15,1426 € | 15,1448 € |
| 04 giu 2026 | 15,1410 € | 15,1419 € |
| 03 giu 2026 | 15,1393 € | 15,1416 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam