- Ticker iNav Bloomberg:IV20DEUR
- Ticker di borsa:VNGD20
- Bloomberg:VNGD20 IM
- ISIN:IE00BMVB5L14
- MEX ID:VRAAAR
- Reuters:VNGD20.MI
- SEDOL:BN2YCC6
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 22 giu 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 211 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1306 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 229 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 10 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1579 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 373 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 545 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1475 |
Al 31 mag 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 79,59% |
| Breve termine | 0,08% |
| Azionario | 20,33% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,23% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,20% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,00% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 16,44% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,88% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,93% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 3,09% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,72% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,11% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 giu 2026 | — | 22,5250 € |
| 19 giu 2026 | 22,4927 € | 22,4950 € |
| 18 giu 2026 | 22,5248 € | 22,5500 € |
| 17 giu 2026 | 22,8146 € | 22,8750 € |
| 16 giu 2026 | 22,8660 € | 22,8950 € |
| 15 giu 2026 | 22,8557 € | 22,8500 € |
| 12 giu 2026 | 22,7547 € | 22,8000 € |
| 11 giu 2026 | 22,7142 € | 22,6650 € |
| 10 giu 2026 | 22,5786 € | 22,6050 € |
| 09 giu 2026 | 22,6588 € | 22,6350 € |
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 31 mag 2026
3,35%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3847 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,4055 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3585 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3732 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3504 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3113 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3151 € | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
| Income | 0,2297 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Income | 0,2278 € | 16 giu 2022 | 17 giu 2022 | 29 giu 2022 |
| Income | 0,1760 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam