- Ticker iNav Bloomberg:IV40AEUR
- Ticker di borsa:VNGA40
- Bloomberg:VNGA40 IM
- ISIN:IE00BMVB5M21
- MEX ID:VRAAAQ
- Reuters:VNGA40.MI
- SEDOL:BN2YCF9
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 23 lug 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 189 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1168 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 328 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 401 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 78 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2273 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 274 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 498 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1680 |
Al 30 giu 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 59,37% |
| Breve termine | 0,39% |
| Azionario | 40,24% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,36% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,93% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,32% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,36% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,24% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,86% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,69% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,11% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,96% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 lug 2026 | 30,8914 € | 30,9550 € |
| 21 lug 2026 | 30,9171 € | 30,9300 € |
| 20 lug 2026 | 30,8151 € | 30,8600 € |
| 17 lug 2026 | 30,8494 € | 30,8750 € |
| 16 lug 2026 | 30,9853 € | 31,0850 € |
| 15 lug 2026 | 31,0783 € | 31,0850 € |
| 14 lug 2026 | 30,9811 € | 31,0450 € |
| 13 lug 2026 | 30,9498 € | 31,1000 € |
| 10 lug 2026 | 31,0903 € | 31,1450 € |
| 09 lug 2026 | 31,0273 € | 31,1250 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam