- Ticker iNav Bloomberg:IV40AEUR
- Ticker di borsa:VNGA40
- Bloomberg:VNGA40 IM
- ISIN:IE00BMVB5M21
- MEX ID:VRAAAQ
- Reuters:VNGA40.MI
- SEDOL:BN2YCF9
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 25 giu 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 190 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1174 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 327 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 400 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 77 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2285 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 271 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 496 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1697 |
Al 31 mag 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 59,36% |
| Breve termine | 0,21% |
| Azionario | 40,43% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,36% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,93% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,32% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,36% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,24% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,86% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,69% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,11% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,96% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 24 giu 2026 | 31,0866 € | 31,2150 € |
| 23 giu 2026 | 30,9961 € | 31,1750 € |
| 22 giu 2026 | 31,1231 € | 31,1300 € |
| 19 giu 2026 | 31,1097 € | 31,1000 € |
| 18 giu 2026 | 31,1426 € | 31,2400 € |
| 17 giu 2026 | 30,9319 € | 31,1150 € |
| 16 giu 2026 | 31,0222 € | 31,1300 € |
| 15 giu 2026 | 31,0328 € | 31,1300 € |
| 12 giu 2026 | 30,8200 € | 30,9500 € |
| 11 giu 2026 | 30,7258 € | 30,6000 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam