- Ticker iNav Bloomberg:IV40DEUR
- Ticker di borsa:VNGD40
- Bloomberg:VNGD40 IM
- ISIN:IE00BMVB5N38
- MEX ID:VRAAAP
- Reuters:VNGD40.MI
- SEDOL:BN2YCH1
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 08 mag 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 163 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1013 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 294 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 359 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 69 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1936 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 232 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 419 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1420 |
Al 30 apr 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 59,03% |
| Breve termine | 0,10% |
| Azionario | 40,87% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,36% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,93% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,32% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,36% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,24% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,86% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,69% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,11% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,96% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 29 mag 2026 | 27,3373 € | 27,3600 € |
| 28 mag 2026 | 27,2720 € | 27,3100 € |
| 27 mag 2026 | 27,2420 € | 27,2550 € |
| 26 mag 2026 | 27,2278 € | 27,2700 € |
| 25 mag 2026 | 27,1543 € | 27,2750 € |
| 22 mag 2026 | 27,0992 € | 27,1200 € |
| 21 mag 2026 | 27,0199 € | 26,9800 € |
| 20 mag 2026 | 26,9333 € | 26,9700 € |
| 19 mag 2026 | 26,7798 € | 26,8050 € |
| 18 mag 2026 | 26,8376 € | 26,8650 € |
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 30 apr 2026
2,84%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3980 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3588 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3664 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3609 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3014 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3246 € | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
| Income | 0,2395 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Income | 0,2547 € | 16 giu 2022 | 17 giu 2022 | 29 giu 2022 |
| Income | 0,1938 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
| Income | 0,2755 € | 17 giu 2021 | 18 giu 2021 | 30 giu 2021 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam