- Ticker iNav Bloomberg:IV40DEUR
- Ticker di borsa:VNGD40
- Bloomberg:VNGD40 IM
- ISIN:IE00BMVB5N38
- MEX ID:VRAAAP
- Reuters:VNGD40.MI
- SEDOL:BN2YCH1
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 161 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 995 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 281 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 344 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 66 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1948 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 231 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 425 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1452 |
Al 30 giu 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 59,37% |
| Breve termine | 0,39% |
| Azionario | 40,24% |
Al 30 giu 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,33% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,11% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,75% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,01% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,12% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,67% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,57% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,15% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,89% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 30 lug 2026 | 26,7209 € | 26,7450 € |
| 29 lug 2026 | 26,6782 € | 26,7800 € |
| 28 lug 2026 | 26,8467 € | 26,9100 € |
| 27 lug 2026 | 26,8717 € | 26,8600 € |
| 24 lug 2026 | 26,7956 € | 26,8600 € |
| 23 lug 2026 | 26,8021 € | 26,8150 € |
| 22 lug 2026 | 26,8982 € | 26,9350 € |
| 21 lug 2026 | 26,9206 € | 26,9350 € |
| 20 lug 2026 | 26,8318 € | 26,9100 € |
| 17 lug 2026 | 26,8617 € | 26,9250 € |
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 30 giu 2026
2,91%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3913 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,3980 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3588 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3664 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3609 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3014 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3246 € | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
| Income | 0,2395 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Income | 0,2547 € | 16 giu 2022 | 17 giu 2022 | 29 giu 2022 |
| Income | 0,1938 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam