- Ticker iNav Bloomberg:IV60AEUR
- Ticker di borsa:VNGA60
- Bloomberg:VNGA60 IM
- ISIN:IE00BMVB5P51
- MEX ID:VRAAAO
- Reuters:VNGA60.MI
- SEDOL:BN2YCJ3
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 08 mag 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 114 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 706 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 402 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 66 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 157 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 509 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 187 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 93 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 261 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2650 |
Al 31 mag 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 39,15% |
| Breve termine | 0,23% |
| Azionario | 60,62% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,44% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,08% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,06% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,25% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,86% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,23% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5,06% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,12% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,83% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,86% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,16% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,00% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,86% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 giu 2026 | 36,8788 € | 36,9950 € |
| 18 giu 2026 | 36,9076 € | 36,9100 € |
| 17 giu 2026 | 36,5631 € | 36,9050 € |
| 16 giu 2026 | 36,6900 € | 36,7200 € |
| 15 giu 2026 | 36,7322 € | 36,7650 € |
| 12 giu 2026 | 36,3878 € | 36,8600 € |
| 11 giu 2026 | 36,2266 € | 35,9950 € |
| 10 giu 2026 | 35,8695 € | 35,9950 € |
| 09 giu 2026 | 36,1814 € | 36,0600 € |
| 08 giu 2026 | 36,1419 € | 36,4150 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam