- Ticker iNav Bloomberg:IV80AEUR
- Ticker di borsa:VNGA80
- Bloomberg:VNGA80 IM
- ISIN:IE00BMVB5R75
- MEX ID:VRAAAM
- Reuters:VNGA80.MI
- SEDOL:BN2YCP9
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 07 set 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 32 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 471 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 158 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 371 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 594 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 326 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 226 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 469 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3351 |
Al 31 lug 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 19,96% |
| Breve termine | 0,05% |
| Azionario | 79,99% |
Al 30 giu 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,31% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,15% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,00% |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,26% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,10% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,56% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,31% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,08% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,25% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,17% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,16% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 43,9681 € | 44,1050 € |
| 03 set 2026 | 43,9872 € | 44,1450 € |
| 02 set 2026 | 43,6862 € | 44,0300 € |
| 01 set 2026 | 43,6925 € | 43,8800 € |
| 31 ago 2026 | 43,8368 € | 44,0150 € |
| 28 ago 2026 | 43,9425 € | 44,1500 € |
| 27 ago 2026 | 43,9238 € | 43,9650 € |
| 26 ago 2026 | 43,7878 € | 43,7850 € |
| 25 ago 2026 | 43,7126 € | 43,7850 € |
| 24 ago 2026 | 43,5614 € | 43,6850 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam