- Ticker iNav Bloomberg:IV80DEUR
- Ticker di borsa:VNGD80
- Bloomberg:VNGD80 IM
- ISIN:IE00BMVB5S82
- MEX ID:VRAAAL
- Reuters:VNGD80.MI
- SEDOL:BN2ZDY8
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 08 mag 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 4 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 27 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 426 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 144 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 339 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 540 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 295 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 201 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 426 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2812 |
Al 30 apr 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 19,42% |
| Breve termine | 0,39% |
| Azionario | 80,19% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,35% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,17% |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,27% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,13% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,72% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,32% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,72% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,28% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 28 mag 2026 | 38,8056 € | 38,8700 € |
| 27 mag 2026 | 38,7836 € | 38,8200 € |
| 26 mag 2026 | 38,7605 € | 38,8450 € |
| 25 mag 2026 | 38,6111 € | 38,8650 € |
| 22 mag 2026 | 38,5451 € | 38,5700 € |
| 21 mag 2026 | 38,3829 € | 38,3100 € |
| 20 mag 2026 | 38,1597 € | 38,2300 € |
| 19 mag 2026 | 37,9245 € | 37,9250 € |
| 18 mag 2026 | 37,9977 € | 38,0100 € |
| 15 mag 2026 | 38,0514 € | 38,2450 € |
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 30 apr 2026
1,90%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3751 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3332 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3040 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3500 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,2586 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3202 € | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
| Income | 0,2353 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Income | 0,2996 € | 16 giu 2022 | 17 giu 2022 | 29 giu 2022 |
| Income | 0,2120 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
| Income | 0,3519 € | 17 giu 2021 | 18 giu 2021 | 30 giu 2021 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam