- Citi: QB1C
 - ISIN: IE00BG47KG48
 - MEX ID: VIPTRA
 

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.567 | 31.383 | 30 set 2025 | 
| 3,8% | 3,8% | 30 set 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 30 set 2025 | |
| 8,3 Anni | 8,3 Anni | 30 set 2025 | |
| AA- | AA- | 30 set 2025 | |
| 6,3 Anni | 6,3 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,7% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,73% | 45,38% | 0,35% | 
| Francia | Europa | 6,06% | 6,25% | -0,19% | 
| Giappone | Pacifico | 6,00% | 6,07% | -0,07% | 
| Germania | Europa | 5,55% | 5,77% | -0,22% | 
| Regno Unito | Europa | 4,40% | 4,45% | -0,05% | 
| Canada | Nord America | 3,89% | 3,94% | -0,05% | 
| Italia | Europa | 3,79% | 3,90% | -0,11% | 
| Sovranazionale | Altro | 3,13% | 3,19% | -0,06% | 
| Spagna | Europa | 2,81% | 2,81% | 0,00% | 
| Australia | Pacifico | 1,88% | 1,96% | -0,08% | 
| Corea del Sud | Pacifico | 1,55% | 1,60% | -0,05% | 
| Paesi Bassi | Europa | 1,43% | 1,47% | -0,04% | 
| Belgio | Europa | 1,15% | 1,11% | 0,04% | 
| Svizzera | Europa | 0,89% | 0,88% | 0,01% | 
| Svezia | Europa | 0,81% | 0,73% | 0,08% | 
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| AAA | 13,74% | 14,18% | -0,45% | 
| AA | 47,26% | 47,23% | 0,04% | 
| A | 20,87% | 21,13% | -0,25% | 
| BBB | 16,78% | 16,66% | 0,11% | 
| Non valutato | 1,35% | 0,80% | 0,55% | 
| Totale | 100,00% | 100,00% | 
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 52,67% | 52,57% | 0,11% | 
| Corporate-Industrials | 11,12% | 11,25% | -0,13% | 
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,01% | 9,07% | -0,05% | 
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,51% | 8,58% | -0,07% | 
| Gov-Related-Agencies | 4,48% | 4,48% | -0,00% | 
| Gov-Related-Local Authority | 3,24% | 3,40% | -0,16% | 
| Gov-Related-Supranational | 3,13% | 3,19% | -0,06% | 
| Securitized-Asset Backed Security | 2,54% | 2,86% | -0,33% | 
| Utilità aziendali | 2,10% | 2,06% | 0,03% | 
| Gov-Related-Sovereign | 1,52% | 1,53% | -0,01% | 
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,69% | 0,71% | -0,03% | 
| Cash | 0,67% | — | — | 
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,27% | 0,28% | -0,00% | 
| Altri | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 
| Totale | 100,00% | 100,00% | 
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,78% | 0,03% | 0,74% | 
| 1 - 5 anni | 43,87% | 44,73% | -0,86% | 
| 5 - 10 anni | 32,63% | 31,98% | 0,65% | 
| 10 - 15 anni | 5,91% | 6,32% | -0,41% | 
| 15 - 20 anni | 5,89% | 5,88% | 0,01% | 
| 20 - 25 anni | 3,94% | 4,00% | -0,06% | 
| Oltre 25 anni | 6,97% | 7,05% | -0,07% | 
| Totale | 100,00% | 99,99% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,48904% | 23.476.118,45 £ | 19.900.000 | 2,40% | 15 nov 2030 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,32020% | 15.371.068,05 £ | 16.510.000 | 1,38% | 31 dic 2028 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,29654% | 14.235.322,50 £ | 14.271.000 | 4,00% | 15 feb 2034 | 
| Bundesschatzanweisungen | 0,29454% | 14.139.225,82 £ | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 | 
| United Kingdom Gilt | 0,29257% | 14.044.949,30 £ | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,28962% | 13.903.039,22 £ | 14.117.000 | 3,88% | 15 ago 2034 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,24760% | 11.886.205,94 £ | 12.811.000 | 1,63% | 15 ago 2029 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,23915% | 11.480.339,82 £ | 11.433.000 | 3,88% | 31 lug 2027 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,23262% | 11.166.947,77 £ | 12.585.800 | 1,88% | 15 feb 2032 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,22910% | 10.997.914,53 £ | 12.499.614 | 1,25% | 25 mag 2038 | 
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) | 
|---|---|---|
| 03 nov 2025 | 22,7458 £ | 22,7500 £ | 
| 31 ott 2025 | 22,7659 £ | 22,7725 £ | 
| 30 ott 2025 | 22,7748 £ | 22,7925 £ | 
| 29 ott 2025 | 22,7978 £ | 22,8575 £ | 
| 28 ott 2025 | 22,8576 £ | 22,8675 £ | 
| 27 ott 2025 | 22,8407 £ | 22,8525 £ | 
| 24 ott 2025 | 22,8207 £ | 22,8375 £ | 
| 23 ott 2025 | 22,8279 £ | 22,8500 £ | 
| 22 ott 2025 | 22,8576 £ | 22,8625 £ | 
| 21 ott 2025 | 22,8520 £ | 22,8650 £ | 
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2025
3,39%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza | 
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0616 £ | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 | 
| Income | 0,0573 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 | 
| Income | 0,0737 £ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 | 
| Income | 0,0750 £ | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 | 
| Income | 0,0565 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 | 
| Income | 0,0727 £ | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 | 
| Income | 0,0572 £ | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 | 
| Income | 0,0738 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 | 
| Income | 0,0577 £ | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 | 
| Income | 0,0729 £ | 16 gen 2025 | 17 gen 2025 | 29 gen 2025 | 
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange