- Ticker iNav Bloomberg: IVAGFEUR
- Ticker di borsa: VAGF
- Bloomberg: VAGF IM
- Citi: QB1B
- ISIN: IE00BG47KH54
- MEX ID: VIPTRB
- Reuters: VAGF.MI
- SEDOL: BKMDV58

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.615 | 31.440 | 31 ott 2025 |
| 3,7% | 3,7% | 31 ott 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 31 ott 2025 | |
| 8,2 Anni | 8,3 Anni | 31 ott 2025 | |
| AA- | AA- | 31 ott 2025 | |
| 6,3 Anni | 6,3 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 47,30% | 45,77% | 1,53% |
| Giappone | Pacifico | 5,87% | 5,92% | -0,05% |
| Francia | Europa | 5,86% | 6,20% | -0,34% |
| Germania | Europa | 5,38% | 5,73% | -0,35% |
| Regno Unito | Europa | 4,39% | 4,47% | -0,08% |
| Canada | Nord America | 3,90% | 3,98% | -0,08% |
| Italia | Europa | 3,69% | 3,89% | -0,20% |
| Sovranazionale | Altro | 3,08% | 3,15% | -0,07% |
| Spagna | Europa | 2,66% | 2,72% | -0,06% |
| Australia | Pacifico | 1,86% | 1,95% | -0,09% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,56% | 1,58% | -0,02% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,38% | 1,45% | -0,07% |
| Belgio | Europa | 1,12% | 1,11% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 0,86% | 0,87% | -0,01% |
| Svezia | Europa | 0,81% | 0,74% | 0,07% |
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,74% | 14,18% | -0,45% |
| AA | 47,26% | 47,23% | 0,04% |
| A | 20,87% | 21,13% | -0,25% |
| BBB | 16,78% | 16,66% | 0,11% |
| Non valutato | 1,35% | 0,80% | 0,55% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 52,67% | 52,57% | 0,11% |
| Corporate-Industrials | 11,12% | 11,25% | -0,13% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,01% | 9,07% | -0,05% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,51% | 8,58% | -0,07% |
| Gov-Related-Agencies | 4,48% | 4,48% | -0,00% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,24% | 3,40% | -0,16% |
| Gov-Related-Supranational | 3,13% | 3,19% | -0,06% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,54% | 2,86% | -0,33% |
| Utilità aziendali | 2,10% | 2,06% | 0,03% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,52% | 1,53% | -0,01% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,69% | 0,71% | -0,03% |
| Cash | 0,67% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,27% | 0,28% | -0,00% |
| Altri | 0,04% | 0,02% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,78% | 0,03% | 0,74% |
| 1 - 5 anni | 43,87% | 44,73% | -0,86% |
| 5 - 10 anni | 32,63% | 31,98% | 0,65% |
| 10 - 15 anni | 5,91% | 6,32% | -0,41% |
| 15 - 20 anni | 5,89% | 5,88% | 0,01% |
| 20 - 25 anni | 3,94% | 4,00% | -0,06% |
| Oltre 25 anni | 6,97% | 7,05% | -0,07% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,46196% | 23.143.129,32 € | 19.900.000 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31339% | 15.700.277,43 € | 16.810.000 | 1,38% | 31 dic 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31165% | 15.612.711,80 € | 16.630.000 | 1,50% | 30 nov 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27737% | 13.895.453,86 € | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27497% | 13.775.198,52 € | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24364% | 12.205.563,67 € | 13.082.500 | 2,75% | 15 ago 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23574% | 11.810.219,53 € | 11.801.000 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22919% | 11.481.679,54 € | 11.433.000 | 3,88% | 31 lug 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22404% | 11.223.915,63 € | 11.245.000 | 3,50% | 30 set 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22389% | 11.216.111,05 € | 12.585.800 | 1,88% | 15 feb 2032 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov 2025 | 23,7535 € | 23,7950 € |
| 13 nov 2025 | 23,7967 € | 23,8200 € |
| 12 nov 2025 | 23,8527 € | 23,8750 € |
| 11 nov 2025 | 23,8205 € | 23,8500 € |
| 10 nov 2025 | 23,8086 € | 23,8450 € |
| 07 nov 2025 | 23,8112 € | 23,8300 € |
| 06 nov 2025 | 23,8275 € | 23,8450 € |
| 05 nov 2025 | 23,7819 € | 23,8000 € |
| 04 nov 2025 | 23,8361 € | 23,8350 € |
| 03 nov 2025 | 23,8221 € | 23,8150 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.