- Ticker iNav Bloomberg:IV3GEEUR
- Ticker di borsa:V3GE
- Bloomberg:V3GE IM
- Citi:WUI2
- ISIN:IE00BNDS1Q47
- MEX ID:VRAABC
- Reuters:V3GE.MI
- SEDOL:BMV7ZB9
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5148 | 7070 | 30 apr 2026 |
| 4,6% | 4,6% | 30 apr 2026 | |
| 4,0% | 3,9% | 30 apr 2026 | |
| 8,0 Anni | 8,0 Anni | 30 apr 2026 | |
| A- | A- | 30 apr 2026 | |
| 5,5 Anni | 5,6 Anni | 30 apr 2026 | |
| Investimenti cash | 2,0% | — | 30 apr 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 58,08% | 0,00% | 58,08% |
| Regno Unito | Europa | 8,57% | 0,00% | 8,57% |
| Francia | Europa | 7,16% | 0,00% | 7,16% |
| Germania | Europa | 4,33% | 0,00% | 4,33% |
| Canada | Nord America | 4,09% | 0,00% | 4,09% |
| Spagna | Europa | 2,88% | 0,00% | 2,88% |
| Giappone | Pacifico | 2,68% | 0,00% | 2,68% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,30% | 0,00% | 2,30% |
| Australia | Pacifico | 1,45% | 0,00% | 1,45% |
| Svezia | Europa | 1,33% | 0,00% | 1,33% |
| Italia | Europa | 1,07% | 0,00% | 1,07% |
| Svizzera | Europa | 0,98% | 0,00% | 0,98% |
| Danimarca | Europa | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
| Irlanda | Europa | 0,64% | 0,00% | 0,64% |
| Belgio | Europa | 0,45% | 0,00% | 0,45% |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,73% | 0,78% | -0,05% |
| AA | 9,46% | 9,78% | -0,32% |
| A | 48,30% | 48,83% | -0,53% |
| BBB | 39,90% | 40,22% | -0,32% |
| Non valutato | 1,61% | 0,40% | 1,21% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,49% | 49,01% | -0,53% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,28% | 49,12% | -0,84% |
| Cash | 2,05% | — | — |
| Utilità aziendali | 1,77% | 1,83% | -0,06% |
| Tesoreria/Federale | 0,18% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
| Altri | -0,79% | 0,01% | -0,80% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 1,25% | 0,01% | 1,24% |
| 1 - 5 anni | 41,98% | 42,75% | -0,77% |
| 5 - 10 anni | 33,30% | 33,75% | -0,44% |
| 10 - 15 anni | 7,51% | 7,74% | -0,23% |
| 15 - 20 anni | 4,50% | 4,23% | 0,26% |
| 20 - 25 anni | 4,50% | 4,49% | 0,01% |
| Oltre 25 anni | 6,95% | 7,03% | -0,08% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,16558% | 2.625.340,48 € | 2.610.000 | 5,02% | 22 lug 2033 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,14303% | 2.267.764,22 € | 2.200.000 | 7,35% | 04 nov 2027 |
| Eaton Corp | 0,13986% | 2.217.567,26 € | 2.250.000 | 4,50% | 06 mar 2033 |
| Truist Financial Corp | 0,13382% | 2.121.857,24 € | 2.000.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,13087% | 2.074.982,84 € | 2.135.000 | 3,80% | 15 mar 2030 |
| GE HealthCare Technologies Inc | 0,12905% | 2.046.210,33 € | 2.010.000 | 5,65% | 15 nov 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,12831% | 2.034.398,06 € | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| Wells Fargo & Co | 0,12314% | 1.952.385,87 € | 1.955.000 | 4,30% | 22 lug 2027 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,11692% | 1.853.826,82 € | 1.870.000 | 3,69% | 05 giu 2028 |
| Bank of America Corp | 0,11353% | 1.800.024,07 € | 1.830.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 05 giu 2026 | 4,0041 € | 4,0075 € |
| 04 giu 2026 | 4,0156 € | 4,0200 € |
| 03 giu 2026 | 4,0118 € | 4,0135 € |
| 02 giu 2026 | 4,0215 € | 4,0240 € |
| 01 giu 2026 | 4,0175 € | 4,0090 € |
| 29 mag 2026 | 4,0246 € | 4,0305 € |
| 28 mag 2026 | 4,0188 € | 4,0220 € |
| 27 mag 2026 | 4,0117 € | 4,0135 € |
| 26 mag 2026 | 4,0097 € | 4,0090 € |
| 25 mag 2026 | 4,0026 € | 4,0150 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mag 2026
4,41%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0162 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0127 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0150 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0163 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0128 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0138 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0167 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0138 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0127 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0167 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam