- Ticker iNav Bloomberg: IVGOV
- Bloomberg: VGOV GY
- Citi: G1XG
- Ticker di borsa: VGOV
- ISIN: IE00B42WWV65
- MEX ID: VIBAAD
- Reuters: VGOV.DE
- SEDOL: BVGCMX3
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 64 | 65 | 28 feb 2026 |
| 4,2% | 4,2% | 28 feb 2026 | |
| 3,4% | 3,1% | 28 feb 2026 | |
| 11,9 Anni | 11,8 Anni | 28 feb 2026 | |
| AA- | AA- | 28 feb 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 28 feb 2026 | |
| Investimenti cash | 0,7% | — | 28 feb 2026 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,35% | 100,00% | -0,65% |
| Altro | Altro | 0,65% | 0,00% | 0,65% |
Al 28 feb 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,35% | 100,00% | -0,65% |
| Non valutato | 0,65% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,35% | 100,00% | -0,65% |
| Cash | 0,65% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,65% | — | — |
| 1 - 5 anni | 28,80% | 29,70% | -0,89% |
| 5 - 10 anni | 30,02% | 29,77% | 0,24% |
| 10 - 15 anni | 13,53% | 13,58% | -0,04% |
| 15 - 20 anni | 8,17% | 8,36% | -0,19% |
| 20 - 25 anni | 4,10% | 4,05% | 0,05% |
| Oltre 25 anni | 14,72% | 14,54% | 0,18% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,45182% | 26.557.850,78 £ | 26.576.466 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,95553% | 23.597.135,37 £ | 23.638.050 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,42623% | 20.439.550,62 £ | 20.392.204 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,13531% | 18.704.053,21 £ | 18.954.441 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 3,09192% | 18.445.195,42 £ | 18.602.973 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,96643% | 17.696.556,64 £ | 18.171.651 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,89438% | 17.266.762,86 £ | 17.706.152 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,72040% | 16.228.879,11 £ | 16.865.606 | 4,25% | 31 lug 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,62802% | 15.677.746,41 £ | 15.812.931 | 4,63% | 31 gen 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,62375% | 15.652.285,75 £ | 19.088.077 | 1,00% | 31 gen 2032 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 apr 2026 | 15,7617 £ | 18,1135 € |
| 14 apr 2026 | 15,7646 £ | 18,1420 € |
| 13 apr 2026 | 15,6770 £ | 18,0090 € |
| 10 apr 2026 | 15,7340 £ | 18,0550 € |
| 09 apr 2026 | 15,7504 £ | 18,1335 € |
| 08 apr 2026 | 15,8633 £ | 18,2610 € |
| 07 apr 2026 | 15,5980 £ | 17,8980 € |
| 06 apr 2026 | 15,7109 £ | — |
| 02 apr 2026 | 15,7045 £ | 18,0360 € |
| 01 apr 2026 | 15,6971 £ | 18,0310 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mar 2026
4,50%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0549 £ | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0552 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0675 £ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0541 £ | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0539 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0683 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0544 £ | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0538 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0659 £ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0673 £ | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
Valute quotate: GBP, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse