- Ticker iNav Bloomberg:IVDEAEUR
- Ticker di borsa:VDEA
- Bloomberg:VDEA IM
- Citi:PYXY
- ISIN:IE00BGYWCB81
- MEX ID:VRITG
- Reuters:VDEA.MI
- SEDOL:BKMDV14
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1445 | 1450 | 30 apr 2026 |
| 5,9% | 5,9% | 30 apr 2026 | |
| 5,3% | 5,2% | 30 apr 2026 | |
| 10,0 Anni | 10,1 Anni | 30 apr 2026 | |
| BBB | BBB | 30 apr 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 30 apr 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 apr 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 11,30% | — | — |
| Messico | Mercati emergenti | 8,71% | — | — |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,48% | — | — |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,56% | — | — |
| Argentina | Mercati emergenti | 5,52% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 5,40% | — | — |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,11% | — | — |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,43% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,30% | — | — |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,22% | — | — |
| Cile | Mercati emergenti | 3,02% | — | — |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,64% | — | — |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,22% | — | — |
| Israele | Medio Oriente | 2,09% | — | — |
| Panamá | Mercati emergenti | 1,75% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 35,93% | 35,84% | 0,08% |
| AA | 11,82% | 11,74% | 0,08% |
| A | 23,46% | 23,74% | -0,28% |
| BBB | 28,56% | 28,59% | -0,03% |
| Non valutato | 0,24% | 0,08% | 0,16% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 66,46% | 66,42% | 0,04% |
| Gov-Related-Agencies | 32,40% | 32,41% | -0,01% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,96% | 1,17% | -0,21% |
| Cash | 0,17% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,01% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,39% | 0,23% | 0,16% |
| 1 - 5 anni | 39,00% | 39,30% | -0,29% |
| 5 - 10 anni | 30,49% | 30,19% | 0,30% |
| 10 - 15 anni | 6,61% | 6,58% | 0,03% |
| 15 - 20 anni | 5,02% | 5,07% | -0,05% |
| 20 - 25 anni | 9,62% | 9,70% | -0,09% |
| Oltre 25 anni | 8,86% | 8,93% | -0,07% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,83273% | 12.019.498,47 USD | 16.119.937 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,66478% | 9.595.349,68 USD | 9.522.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,63724% | 9.197.940,53 USD | 12.421.754 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,54462% | 7.861.058,94 USD | 9.120.929,04 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,48200% | 6.957.183,17 USD | 8.964.578 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,45453% | 6.560.691,18 USD | 10.754.461 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41670% | 6.014.652,22 USD | 7.875.803 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Petroleos Mexicanos | 0,39945% | 5.765.619,20 USD | 6.310.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,39101% | 5.643.773,78 USD | 8.183.166 | 3,50% | 09 lug 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37387% | 5.396.476,90 USD | 5.380.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 11 giu 2026 | 63,6197 USD | 55,1900 € |
| 10 giu 2026 | 63,3330 USD | 54,8200 € |
| 09 giu 2026 | 63,3998 USD | 54,8200 € |
| 08 giu 2026 | 63,2765 USD | 55,0000 € |
| 05 giu 2026 | 63,4054 USD | 54,9500 € |
| 04 giu 2026 | 63,6274 USD | 54,9800 € |
| 03 giu 2026 | 63,5576 USD | 54,7500 € |
| 02 giu 2026 | 63,6719 USD | 54,7700 € |
| 01 giu 2026 | 63,5813 USD | 54,7600 € |
| 29 mag 2026 | 63,5840 USD | 54,6900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.