- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Ticker di borsa: VECP
- Bloomberg: VECP IM
- Citi: MZ5C
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.MI
- SEDOL: BGSF2L3

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3410 | 4022 | 30 nov 2025 |
| 3,3% | 3,2% | 30 nov 2025 | |
| 2,9% | 2,8% | 30 nov 2025 | |
| 5,2 Anni | 5,2 Anni | 30 nov 2025 | |
| A- | A- | 30 nov 2025 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 30 nov 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 21,76% | 21,77% | -0,01% |
| Francia | Europa | 19,03% | 19,18% | -0,15% |
| Germania | Europa | 12,99% | 12,89% | 0,10% |
| Regno Unito | Europa | 8,43% | 8,01% | 0,42% |
| Spagna | Europa | 5,83% | 5,77% | 0,06% |
| Italia | Europa | 5,64% | 5,59% | 0,05% |
| Paesi Bassi | Europa | 5,03% | 5,27% | -0,24% |
| Svezia | Europa | 2,86% | 2,80% | 0,06% |
| Belgio | Europa | 2,29% | 2,14% | 0,15% |
| Svizzera | Europa | 2,14% | 2,08% | 0,06% |
| Danimarca | Europa | 1,91% | 1,95% | -0,04% |
| Australia | Pacifico | 1,84% | 1,74% | 0,10% |
| Giappone | Pacifico | 1,74% | 1,82% | -0,08% |
| Finlandia | Europa | 1,22% | 1,35% | -0,13% |
| Austria | Europa | 1,22% | 1,28% | -0,06% |
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32% | 0,39% | -0,07% |
| AA | 6,98% | 6,92% | 0,06% |
| A | 42,32% | 42,38% | -0,06% |
| BBB | 50,29% | 50,23% | 0,06% |
| Non valutato | 0,09% | 0,08% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 49,09% | 49,10% | -0,01% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 42,54% | 42,65% | -0,10% |
| Utilità aziendali | 8,29% | 8,25% | 0,04% |
| Cash | 0,07% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,17% | 0,03% | 0,14% |
| 1 - 5 anni | 49,29% | 49,79% | -0,50% |
| 5 - 10 anni | 37,17% | 36,69% | 0,48% |
| 10 - 15 anni | 6,87% | 6,88% | -0,01% |
| 15 - 20 anni | 2,09% | 2,13% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 1,05% | 1,10% | -0,05% |
| Oltre 25 anni | 3,37% | 3,39% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,12994% | 6.764.591,24 € | 6.950.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12971% | 6.752.646,16 € | 6.812.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| Enel SpA | 0,11800% | 6.143.326,03 € | 6.332.000 | 1,38% | 31 dic 2079 |
| Morgan Stanley | 0,11460% | 5.966.294,31 € | 5.728.000 | 4,66% | 02 mar 2029 |
| HSBC Holdings PLC | 0,11098% | 5.777.691,58 € | 5.650.000 | 3,76% | 20 mag 2029 |
| Eni SpA | 0,10824% | 5.634.889,77 € | 5.765.000 | 1,63% | 17 mag 2028 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10488% | 5.460.288,36 € | 5.550.000 | 1,50% | 21 mag 2027 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10335% | 5.380.462,85 € | 5.300.000 | 4,00% | 15 gen 2035 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,10269% | 5.346.334,61 € | 5.284.000 | 3,50% | 23 gen 2033 |
| AXA SA | 0,10195% | 5.307.566,44 € | 5.300.000 | 3,25% | 28 mag 2049 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 48,4337 € | 48,4350 € |
| 18 dic 2025 | 48,4966 € | 48,5300 € |
| 17 dic 2025 | 48,5976 € | 48,6000 € |
| 16 dic 2025 | 48,6198 € | 48,6450 € |
| 15 dic 2025 | 48,6091 € | 48,7000 € |
| 12 dic 2025 | 48,5750 € | 48,6150 € |
| 11 dic 2025 | 48,5803 € | 48,6200 € |
| 10 dic 2025 | 48,5428 € | 48,5650 € |
| 09 dic 2025 | 48,5716 € | 48,5900 € |
| 08 dic 2025 | 48,5418 € | 48,5750 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 nov 2025
3,32%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1226 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,1575 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1218 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1237 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,1498 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,1549 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,1283 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1514 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,1247 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,1552 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.