- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Ticker di borsa: VEMT
- Bloomberg: VEMT IM
- Citi: MZ5H
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VEMT.MI
- SEDOL: BGSF2D5

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1.400 | 1.396 | 31 ott 2025 |
| 5,7% | 5,7% | 31 ott 2025 | |
| 5,3% | 5,2% | 31 ott 2025 | |
| 10,4 Anni | 10,4 Anni | 31 ott 2025 | |
| BBB | BBB | 31 ott 2025 | |
| 6,4 Anni | 6,4 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 10,76% | 10,77% | -0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 8,69% | 8,68% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,80% | 7,79% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 6,07% | 6,21% | -0,14% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,78% | 5,78% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,43% | 5,43% | 0,00% |
| Argentina | Mercati emergenti | 4,91% | 4,90% | 0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,33% | 3,34% | -0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,18% | 3,18% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 3,13% | 3,12% | 0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,05% | 3,07% | -0,02% |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,79% | 2,78% | 0,01% |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,22% | 2,22% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,82% | 1,83% | -0,01% |
| Panamá | Mercati emergenti | 1,74% | 1,76% | -0,02% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 35,92% | 35,86% | 0,05% |
| AA | 11,25% | 11,17% | 0,08% |
| A | 24,15% | 24,21% | -0,06% |
| BBB | 28,53% | 28,58% | -0,05% |
| Non valutato | 0,15% | 0,17% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 65,67% | 65,62% | 0,04% |
| Gov-Related-Agencies | 33,33% | 33,34% | -0,01% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,86% | 1,04% | -0,18% |
| Tesoreria/Federale | 0,13% | — | — |
| Cash | 0,01% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,13% | 0,12% | 0,01% |
| 1 - 5 anni | 37,81% | 38,10% | -0,29% |
| 5 - 10 anni | 30,39% | 30,07% | 0,31% |
| 10 - 15 anni | 6,00% | 6,00% | -0,01% |
| 15 - 20 anni | 5,79% | 5,92% | -0,12% |
| 20 - 25 anni | 9,81% | 9,81% | 0,01% |
| Oltre 25 anni | 10,06% | 9,98% | 0,08% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,80673% | 11.016.679,89 USD | 15.709.396 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,69341% | 9.469.225,61 USD | 9.322.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,59091% | 8.069.518,76 USD | 9.863.516,8 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,46955% | 6.412.162,86 USD | 8.739.106 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Petroleos Mexicanos | 0,41055% | 5.606.555,17 USD | 6.185.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,38978% | 5.322.854,43 USD | 7.778.837 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38248% | 5.223.126,05 USD | 8.031.894 | 3,50% | 09 lug 2041 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,37599% | 5.134.602,46 USD | 8.180.113,4 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37539% | 5.126.409,97 USD | 5.130.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,37071% | 5.062.467,99 USD | 5.318.952 | 5,00% | 31 ott 2027 |
-
Data del lancio
06 dic 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 nov 2025 | — | 38,3150 € |
| 19 nov 2025 | 44,3462 USD | 38,5000 € |
| 18 nov 2025 | 44,3474 USD | 38,3750 € |
| 17 nov 2025 | 44,3581 USD | 38,2900 € |
| 14 nov 2025 | 44,3188 USD | 38,2400 € |
| 13 nov 2025 | 44,3779 USD | 38,1800 € |
| 12 nov 2025 | 44,4477 USD | 38,4100 € |
| 11 nov 2025 | 44,3492 USD | 38,3850 € |
| 10 nov 2025 | 44,3429 USD | 38,4300 € |
| 07 nov 2025 | 44,2791 USD | 38,2950 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 ott 2025
5,79%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2492 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,2040 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1923 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,2497 USD | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,2392 USD | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,1903 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,2504 USD | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,1853 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,2637 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1981 USD | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.