- Ticker iNav Bloomberg: IVUSCEUR
- Ticker di borsa: VUSC
- Bloomberg: VUSC IM
- Citi: OMKW
- ISIN: IE00BDD48R20
- MEX ID: VRJIA
- Reuters: VUSC.MI
- SEDOL: BGSF2P7

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2008 | 2309 | 30 nov 2025 |
| 4,2% | 4,2% | 30 nov 2025 | |
| 4,2% | 4,2% | 30 nov 2025 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 nov 2025 | |
| A- | A- | 30 nov 2025 | |
| 1,8 Anni | 1,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | -0,0% | — | 30 nov 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,48% | 69,32% | 1,16% |
| Regno Unito | Europa | 5,65% | 5,80% | -0,15% |
| Canada | Nord America | 3,84% | 3,81% | 0,03% |
| Giappone | Pacifico | 3,14% | 3,20% | -0,06% |
| Francia | Europa | 2,50% | 2,56% | -0,06% |
| Germania | Europa | 2,17% | 2,35% | -0,18% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,85% | 1,86% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,81% | 2,15% | -0,34% |
| Spagna | Europa | 1,12% | 1,09% | 0,03% |
| Svizzera | Europa | 1,06% | 0,90% | 0,16% |
| Irlanda | Europa | 0,85% | 0,84% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,81% | 1,02% | -0,21% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,73% | 0,90% | -0,17% |
| Italia | Europa | 0,53% | 0,45% | 0,08% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 0,30% | 0,28% | 0,02% |
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,47% | 0,53% | -0,06% |
| AA | 10,42% | 9,85% | 0,57% |
| A | 47,81% | 48,65% | -0,84% |
| BBB | 41,33% | 40,95% | 0,38% |
| Non valutato | -0,02% | 0,02% | -0,05% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 47,22% | 47,91% | -0,69% |
| Corporate-Industrials | 45,52% | 45,91% | -0,40% |
| Utilità aziendali | 6,11% | 6,15% | -0,04% |
| Tesoreria/Federale | 1,17% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Cash | -0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,79% | 1,82% | -0,03% |
| Meno di 1 anno | 0,20% | 0,15% | 0,05% |
| 1 - 2 anni | 39,88% | 38,31% | 1,57% |
| 2 - 3 anni | 46,72% | 49,88% | -3,16% |
| 3 - 4 anni | 11,41% | 9,84% | 1,57% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,65703% | 19.954.687,60 USD | 20.000.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50732% | 15.407.813,44 USD | 15.403.000 | 3,50% | 15 nov 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32681% | 9.925.454,66 USD | 10.045.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32365% | 9.829.485,41 USD | 9.810.000 | 4,22% | 01 mag 2029 |
| Bank of America Corp | 0,27312% | 8.294.909,45 USD | 8.250.000 | 4,27% | 23 lug 2029 |
| American Express Co | 0,25580% | 7.768.767,38 USD | 7.641.000 | 4,73% | 25 apr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25481% | 7.738.967,52 USD | 7.465.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| T-Mobile USA Inc | 0,25376% | 7.706.844,89 USD | 7.742.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24606% | 7.473.007,31 USD | 7.450.000 | 4,20% | 23 lug 2029 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,23495% | 7.135.587,14 USD | 7.050.000 | 4,45% | 19 mag 2028 |
-
Data del lancio
22 mag 2018
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 49,5215 USD | 42,2900 € |
| 18 dic 2025 | 49,5374 USD | 42,2100 € |
| 17 dic 2025 | 49,6766 USD | 42,2700 € |
| 16 dic 2025 | 49,6726 USD | 42,1950 € |
| 15 dic 2025 | 49,6449 USD | 42,2250 € |
| 12 dic 2025 | 49,6117 USD | 42,2950 € |
| 11 dic 2025 | 49,6196 USD | 42,2550 € |
| 10 dic 2025 | 49,6106 USD | 42,5600 € |
| 09 dic 2025 | 49,5357 USD | 42,5850 € |
| 08 dic 2025 | 49,5580 USD | 42,6450 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 nov 2025
4,49%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1692 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2103 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1797 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1709 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,2100 USD | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,2233 USD | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,1820 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,2283 USD | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,1738 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,2436 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
Valute quotate: GBP, MXN, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.