- Ticker iNav Bloomberg: IVAGEEUR
- Bloomberg: VAGE GY
- Citi: Q0L1
- Ticker di borsa: VAGE
- ISIN: IE00BG47KB92
- MEX ID: VRFTB
- Reuters: VAGE.DE
- SEDOL: BJFVFY9

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.776 | 31.483 | 31 dic 2025 |
| 3,8% | 3,8% | 31 dic 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 31 dic 2025 | |
| 8,1 Anni | 8,2 Anni | 31 dic 2025 | |
| AA- | AA- | 31 dic 2025 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 31 dic 2025 | |
| Investimenti cash | 1,6% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,79% | 45,81% | -0,02% |
| Francia | Europa | 5,86% | 6,18% | -0,32% |
| Giappone | Pacifico | 5,64% | 5,70% | -0,06% |
| Germania | Europa | 5,36% | 5,71% | -0,35% |
| Regno Unito | Europa | 4,40% | 4,59% | -0,19% |
| Canada | Nord America | 3,91% | 4,00% | -0,09% |
| Italia | Europa | 3,74% | 3,90% | -0,16% |
| Sovranazionale | Altro | 3,06% | 3,14% | -0,08% |
| Spagna | Europa | 2,73% | 2,75% | -0,02% |
| Australia | Pacifico | 1,84% | 1,95% | -0,11% |
| Altro | Altro | 1,64% | 0,00% | 1,64% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,53% | 1,52% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,31% | 1,44% | -0,13% |
| Belgio | Europa | 1,14% | 1,11% | 0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,82% | 0,96% | -0,14% |
Al 31 dic 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,53% | 14,15% | -0,62% |
| AA | 43,70% | 43,55% | 0,15% |
| A | 24,47% | 24,87% | -0,40% |
| BBB | 16,56% | 16,72% | -0,17% |
| Non valutato | 1,75% | 0,70% | 1,05% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 dic 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 52,89% | 52,64% | 0,25% |
| Corporate-Industrials | 11,18% | 11,29% | -0,11% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,02% | 9,13% | -0,11% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,26% | 8,49% | -0,23% |
| Gov-Related-Agencies | 4,27% | 4,39% | -0,12% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,19% | 3,38% | -0,18% |
| Gov-Related-Supranational | 3,06% | 3,15% | -0,09% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,47% | 2,84% | -0,38% |
| Utilità aziendali | 2,01% | 2,08% | -0,07% |
| Cash | 1,64% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 1,57% | 1,60% | -0,02% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,63% | 0,71% | -0,08% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,25% | 0,27% | -0,02% |
| Altri | -0,46% | 0,03% | -0,48% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 dic 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 1,35% | 0,03% | 1,32% |
| 1 - 5 anni | 45,17% | 45,63% | -0,45% |
| 5 - 10 anni | 31,17% | 31,52% | -0,35% |
| 10 - 15 anni | 5,95% | 6,18% | -0,23% |
| 15 - 20 anni | 5,62% | 5,76% | -0,14% |
| 20 - 25 anni | 3,90% | 3,95% | -0,04% |
| Oltre 25 anni | 6,83% | 6,93% | -0,10% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,44956% | 23.318.161,14 € | 19.900.000 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27219% | 14.118.100,57 € | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27171% | 14.093.057,10 € | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26236% | 13.608.062,50 € | 14.576.000 | 1,63% | 15 ago 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25321% | 13.133.523,59 € | 14.063.000 | 1,75% | 15 nov 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,23733% | 12.309.924,07 € | 13.999.614 | 1,25% | 25 mag 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22760% | 11.805.194,90 € | 11.858.000 | 3,50% | 30 set 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22171% | 11.499.990,29 € | 11.433.000 | 3,88% | 31 lug 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21938% | 11.378.831,25 € | 12.202.500 | 2,75% | 15 ago 2032 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20992% | 10.888.381,96 € | 9.800.000 | 1,70% | 15 ago 2032 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 27 gen 2026 | 20,8259 € | 20,8500 € |
| 26 gen 2026 | 20,8403 € | 20,8390 € |
| 23 gen 2026 | 20,8065 € | 20,8200 € |
| 22 gen 2026 | 20,8004 € | 20,8190 € |
| 21 gen 2026 | 20,7867 € | 20,7750 € |
| 20 gen 2026 | 20,7592 € | 20,7820 € |
| 19 gen 2026 | 20,8220 € | 20,8240 € |
| 16 gen 2026 | 20,8251 € | 20,8660 € |
| 15 gen 2026 | 20,8613 € | 20,8930 € |
| 14 gen 2026 | 20,9245 € | 20,9400 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 dic 2025
3,44%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0548 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0560 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0684 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0568 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0539 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0677 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0677 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0541 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0676 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0522 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse