- Citi: LGAP
 - ISIN: IE00BG47KF31
 - MEX ID: VAAACS
 

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.567 | 31.383 | 30 set 2025 | 
| 3,8% | 3,8% | 30 set 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 30 set 2025 | |
| 8,3 Anni | 8,3 Anni | 30 set 2025 | |
| AA- | AA- | 30 set 2025 | |
| 6,3 Anni | 6,3 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,7% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,73% | 45,38% | 0,35% | 
| Francia | Europa | 6,06% | 6,25% | -0,19% | 
| Giappone | Pacifico | 6,00% | 6,07% | -0,07% | 
| Germania | Europa | 5,55% | 5,77% | -0,22% | 
| Regno Unito | Europa | 4,40% | 4,45% | -0,05% | 
| Canada | Nord America | 3,89% | 3,94% | -0,05% | 
| Italia | Europa | 3,79% | 3,90% | -0,11% | 
| Sovranazionale | Altro | 3,13% | 3,19% | -0,06% | 
| Spagna | Europa | 2,81% | 2,81% | 0,00% | 
| Australia | Pacifico | 1,88% | 1,96% | -0,08% | 
| Corea del Sud | Pacifico | 1,55% | 1,60% | -0,05% | 
| Paesi Bassi | Europa | 1,43% | 1,47% | -0,04% | 
| Belgio | Europa | 1,15% | 1,11% | 0,04% | 
| Svizzera | Europa | 0,89% | 0,88% | 0,01% | 
| Svezia | Europa | 0,81% | 0,73% | 0,08% | 
Al 31 ago 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| AAA | 13,70% | 14,24% | -0,53% | 
| AA | 47,74% | 47,45% | 0,30% | 
| A | 20,29% | 20,60% | -0,31% | 
| BBB | 16,75% | 16,69% | 0,06% | 
| Non valutato | 1,52% | 1,03% | 0,49% | 
| Totale | 100,00% | 100,00% | 
Al 31 ago 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 52,79% | 52,58% | 0,21% | 
| Corporate-Industrials | 10,97% | 11,21% | -0,23% | 
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,03% | 9,06% | -0,03% | 
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,46% | 8,60% | -0,13% | 
| Gov-Related-Agencies | 4,70% | 4,55% | 0,16% | 
| Gov-Related-Local Authority | 3,26% | 3,39% | -0,13% | 
| Gov-Related-Supranational | 3,09% | 3,18% | -0,09% | 
| Securitized-Asset Backed Security | 2,57% | 2,90% | -0,33% | 
| Utilità aziendali | 1,99% | 2,02% | -0,03% | 
| Cash | 1,54% | — | — | 
| Gov-Related-Sovereign | 1,46% | 1,50% | -0,04% | 
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,71% | 0,72% | -0,01% | 
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,28% | 0,28% | 0,00% | 
| Altri | -0,85% | 0,02% | -0,87% | 
| Totale | 100,00% | 100,00% | 
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,78% | 0,03% | 0,74% | 
| 1 - 5 anni | 43,87% | 44,73% | -0,86% | 
| 5 - 10 anni | 32,63% | 31,98% | 0,65% | 
| 10 - 15 anni | 5,91% | 6,32% | -0,41% | 
| 15 - 20 anni | 5,89% | 5,88% | 0,01% | 
| 20 - 25 anni | 3,94% | 4,00% | -0,06% | 
| Oltre 25 anni | 6,97% | 7,05% | -0,07% | 
| Totale | 100,00% | 99,99% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,48904% | 23.476.118,45 CHF | 19.900.000 | 2,40% | 15 nov 2030 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,32020% | 15.371.068,05 CHF | 16.510.000 | 1,38% | 31 dic 2028 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,29654% | 14.235.322,50 CHF | 14.271.000 | 4,00% | 15 feb 2034 | 
| Bundesschatzanweisungen | 0,29454% | 14.139.225,82 CHF | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 | 
| United Kingdom Gilt | 0,29257% | 14.044.949,30 CHF | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,28962% | 13.903.039,22 CHF | 14.117.000 | 3,88% | 15 ago 2034 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,24760% | 11.886.205,94 CHF | 12.811.000 | 1,63% | 15 ago 2029 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,23915% | 11.480.339,82 CHF | 11.433.000 | 3,88% | 31 lug 2027 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,23262% | 11.166.947,77 CHF | 12.585.800 | 1,88% | 15 feb 2032 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,22910% | 10.997.914,53 CHF | 12.499.614 | 1,25% | 25 mag 2038 | 
-
Data del lancio
14 set 2021
Data quotazione
16 set 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) | 
|---|---|---|
| 03 nov 2025 | 21,2049 CHF | 21,2590 CHF | 
| 31 ott 2025 | 21,2271 CHF | 21,2220 CHF | 
| 30 ott 2025 | 21,2377 CHF | 21,2790 CHF | 
| 29 ott 2025 | 21,2669 CHF | 21,3590 CHF | 
| 28 ott 2025 | 21,3242 CHF | 21,3760 CHF | 
| 27 ott 2025 | 21,3122 CHF | 21,2860 CHF | 
| 24 ott 2025 | 21,2956 CHF | 21,3140 CHF | 
| 23 ott 2025 | 21,3053 CHF | 21,3280 CHF | 
| 22 ott 2025 | 21,3401 CHF | 21,3250 CHF | 
| 21 ott 2025 | 21,3383 CHF | 21,3520 CHF | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange