- Citi: L05W
- ISIN: IE000S0PSP47
- MEX ID: VIAAKP

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 292 | 294 | 31 ott 2025 |
| 3,9% | 3,9% | 31 ott 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 31 ott 2025 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| AA+ | AA+ | 31 ott 2025 | |
| 5,8 Anni | 5,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Altro | Altro | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Non valutato | 0,25% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Cash | 0,25% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% | — | — |
| 1 - 5 anni | 56,13% | 56,24% | -0,12% |
| 5 - 10 anni | 22,86% | 22,95% | -0,09% |
| 10 - 15 anni | 1,18% | 1,27% | -0,09% |
| 15 - 20 anni | 8,07% | 8,12% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 3,70% | 3,64% | 0,06% |
| Oltre 25 anni | 7,81% | 7,79% | 0,03% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,91479% | 26.238.523,44 £ | 25.150.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89841% | 25.768.631,25 £ | 25.380.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89448% | 25.655.850,00 £ | 24.992.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88558% | 25.400.659,38 £ | 25.060.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88240% | 25.309.462,50 £ | 24.997.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87504% | 25.098.418,13 £ | 25.388.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86382% | 24.776.641,64 £ | 24.757.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83499% | 23.949.758,20 £ | 23.101.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80895% | 23.202.622,84 £ | 22.909.100 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,75916% | 21.774.750,16 £ | 21.877.300 | 3,88% | 15 ago 2033 |
-
Data del lancio
08 feb 2022
Data quotazione
10 feb 2022
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 05 dic 2025 | 21,3209 £ | 21,3275 £ |
| 04 dic 2025 | 21,3623 £ | 21,3600 £ |
| 03 dic 2025 | 21,4079 £ | 21,3850 £ |
| 02 dic 2025 | 21,3774 £ | 21,3775 £ |
| 01 dic 2025 | 21,3638 £ | 21,3750 £ |
| 28 nov 2025 | 21,4504 £ | 21,4450 £ |
| 27 nov 2025 | 21,4819 £ | 21,4800 £ |
| 26 nov 2025 | 21,4802 £ | 21,4600 £ |
| 25 nov 2025 | 21,4655 £ | 21,4700 £ |
| 24 nov 2025 | 21,4293 £ | 21,4175 £ |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 ott 2025
4,10%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0836 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0620 £ | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0741 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0761 £ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0829 £ | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0657 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0782 £ | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0687 £ | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0870 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0656 £ | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange