- Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
- Ticker di borsa: V3RF
- Bloomberg: V3RF IM
- Citi: HC1K
- ISIN: IE000F37PGZ3
- MEX ID: VRAABB
- Reuters: V3RFV.MI
- SEDOL: BPX3N78

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1227 | 2841 | 30 nov 2025 |
| 3,2% | 3,2% | 30 nov 2025 | |
| 3,0% | 2,8% | 30 nov 2025 | |
| 5,1 Anni | 5,1 Anni | 30 nov 2025 | |
| A- | A- | 30 nov 2025 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 30 nov 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 24,62% | 24,07% | 0,55% |
| Francia | Europa | 19,61% | 19,39% | 0,22% |
| Germania | Europa | 11,78% | 11,75% | 0,03% |
| Regno Unito | Europa | 8,72% | 8,54% | 0,18% |
| Spagna | Europa | 6,07% | 6,19% | -0,12% |
| Paesi Bassi | Europa | 5,74% | 5,87% | -0,13% |
| Italia | Europa | 3,85% | 3,66% | 0,19% |
| Svezia | Europa | 3,59% | 3,46% | 0,13% |
| Svizzera | Europa | 2,16% | 2,25% | -0,09% |
| Danimarca | Europa | 1,71% | 1,87% | -0,16% |
| Australia | Pacifico | 1,45% | 1,64% | -0,19% |
| Giappone | Pacifico | 1,41% | 1,68% | -0,27% |
| Austria | Europa | 1,39% | 1,25% | 0,14% |
| Canada | Nord America | 1,14% | 1,18% | -0,04% |
| Belgio | Europa | 1,13% | 1,32% | -0,19% |
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,42% | 0,50% | -0,08% |
| AA | 8,03% | 7,91% | 0,12% |
| A | 43,93% | 43,78% | 0,15% |
| BBB | 47,21% | 47,72% | -0,50% |
| Non valutato | 0,40% | 0,09% | 0,31% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 52,33% | 52,49% | -0,15% |
| Corporate-Industrials | 44,96% | 45,03% | -0,07% |
| Utilità aziendali | 2,37% | 2,49% | -0,12% |
| Cash | 0,34% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,34% | 0,03% | 0,30% |
| 1 - 5 anni | 49,19% | 50,11% | -0,91% |
| 5 - 10 anni | 39,59% | 38,23% | 1,36% |
| 10 - 15 anni | 6,75% | 7,04% | -0,28% |
| 15 - 20 anni | 1,87% | 1,95% | -0,09% |
| 20 - 25 anni | 0,67% | 1,04% | -0,37% |
| Oltre 25 anni | 1,59% | 1,60% | -0,01% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 0,38273% | 624.961,00 € | 600.000 | 4,66% | 02 mar 2029 |
| ING Groep NV | 0,31455% | 513.623,61 € | 500.000 | 3,88% | 12 ago 2029 |
| Coca-Cola Co/The | 0,28223% | 460.860,02 € | 500.000 | 0,13% | 15 mar 2029 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,26881% | 438.946,99 € | 450.000 | 1,38% | 11 mag 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,26175% | 427.413,41 € | 400.000 | 4,75% | 13 nov 2032 |
| Commerzbank AG | 0,25848% | 422.067,44 € | 400.000 | 5,25% | 25 mar 2029 |
| Volksbank Wien AG | 0,25160% | 410.834,80 € | 400.000 | 4,75% | 15 mar 2027 |
| ING Groep NV | 0,25079% | 409.512,36 € | 400.000 | 4,13% | 24 ago 2033 |
| Credit Agricole SA/London | 0,23631% | 385.877,20 € | 400.000 | 1,75% | 05 mar 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,23337% | 381.070,43 € | 400.000 | 0,25% | 26 gen 2028 |
-
Data del lancio
15 nov 2022
Data quotazione
17 nov 2022
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 23 dic 2025 | 5,1779 € | 5,1790 € |
| 22 dic 2025 | 5,1703 € | 5,1710 € |
| 19 dic 2025 | 5,1725 € | 5,1740 € |
| 18 dic 2025 | 5,1793 € | 5,1820 € |
| 17 dic 2025 | 5,1900 € | 5,1930 € |
| 16 dic 2025 | 5,1924 € | 5,1940 € |
| 15 dic 2025 | 5,1913 € | 5,1950 € |
| 12 dic 2025 | 5,1878 € | 5,1910 € |
| 11 dic 2025 | 5,1883 € | 5,1940 € |
| 10 dic 2025 | 5,1842 € | 5,1880 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 nov 2025
3,23%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0130 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0162 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0134 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0129 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0162 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0163 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0140 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0162 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0130 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0175 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
Valute quotate: CHF, EUR, GBP
Valuta base: EUR
Cambio: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange