- Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
- Ticker di borsa: V3RF
- Bloomberg: V3RF IM
- Citi: HC1K
- ISIN: IE000F37PGZ3
- MEX ID: VRAABB
- Reuters: V3RFV.MI
- SEDOL: BPX3N78

Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1103 | 2861 | 31 gen 2026 |
| 3,2% | 3,2% | 31 gen 2026 | |
| 3,0% | 2,8% | 31 gen 2026 | |
| 5,2 Anni | 5,1 Anni | 31 gen 2026 | |
| A- | A- | 31 gen 2026 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 31 gen 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 31 gen 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 23,91% | 24,00% | -0,09% |
| Francia | Europa | 19,72% | 19,23% | 0,49% |
| Germania | Europa | 12,25% | 11,74% | 0,51% |
| Regno Unito | Europa | 8,84% | 8,69% | 0,15% |
| Spagna | Europa | 6,18% | 6,30% | -0,12% |
| Paesi Bassi | Europa | 5,17% | 5,52% | -0,35% |
| Italia | Europa | 3,68% | 3,62% | 0,06% |
| Svezia | Europa | 3,52% | 3,42% | 0,10% |
| Svizzera | Europa | 2,38% | 2,32% | 0,06% |
| Danimarca | Europa | 2,31% | 2,32% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,58% | 1,67% | -0,09% |
| Giappone | Pacifico | 1,47% | 1,67% | -0,20% |
| Austria | Europa | 1,34% | 1,25% | 0,09% |
| Belgio | Europa | 1,34% | 1,29% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 0,97% | 1,17% | -0,20% |
Al 31 dic 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50% | 0,50% | 0,01% |
| AA | 7,79% | 7,85% | -0,06% |
| A | 44,22% | 44,17% | 0,05% |
| BBB | 47,39% | 47,48% | -0,09% |
| Non valutato | 0,09% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 dic 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 52,31% | 52,46% | -0,15% |
| Corporate-Industrials | 45,13% | 45,06% | 0,07% |
| Utilità aziendali | 2,47% | 2,48% | -0,00% |
| Cash | 0,09% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 dic 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,09% | — | — |
| 1 - 5 anni | 49,85% | 50,26% | -0,41% |
| 5 - 10 anni | 38,66% | 38,13% | 0,53% |
| 10 - 15 anni | 7,19% | 7,06% | 0,13% |
| 15 - 20 anni | 1,83% | 1,92% | -0,09% |
| 20 - 25 anni | 0,69% | 1,07% | -0,39% |
| Oltre 25 anni | 1,69% | 1,57% | 0,13% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,31912% | 438.758,89 € | 450.000 | 1,38% | 11 mag 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,31136% | 428.086,45 € | 400.000 | 4,75% | 13 nov 2032 |
| Credit Agricole SA/London | 0,28207% | 387.813,77 € | 400.000 | 1,75% | 05 mar 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,27476% | 377.768,29 € | 400.000 | 0,63% | 03 nov 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,27120% | 372.870,89 € | 400.000 | 1,25% | 08 apr 2030 |
| Coca-Cola Co/The | 0,26933% | 370.304,05 € | 400.000 | 0,13% | 15 mar 2029 |
| Vonovia SE | 0,26664% | 366.593,83 € | 400.000 | 1,00% | 09 lug 2030 |
| UBS Group AG | 0,24006% | 330.061,36 € | 300.000 | 7,75% | 01 mar 2029 |
| Morgan Stanley | 0,23977% | 329.652,70 € | 300.000 | 5,15% | 25 gen 2034 |
| Banco Santander SA | 0,23648% | 325.130,02 € | 300.000 | 4,88% | 18 ott 2031 |
-
Data del lancio
15 nov 2022
Data quotazione
17 nov 2022
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 feb 2026 | — | 5,2190 € |
| 19 feb 2026 | 5,2135 € | 5,2160 € |
| 18 feb 2026 | 5,2294 € | 5,2310 € |
| 17 feb 2026 | 5,2289 € | 5,2300 € |
| 16 feb 2026 | 5,2293 € | 5,2300 € |
| 13 feb 2026 | 5,2295 € | 5,2290 € |
| 12 feb 2026 | 5,2260 € | 5,2280 € |
| 11 feb 2026 | 5,2225 € | 5,2230 € |
| 10 feb 2026 | 5,2233 € | 5,2240 € |
| 09 feb 2026 | 5,2181 € | 5,2190 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 gen 2026
3,24%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0155 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0129 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0130 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0162 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0134 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0129 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0162 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0163 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0140 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0162 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
Valute quotate: CHF, EUR, GBP
Valuta base: EUR
Cambio: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange