- Ticker iNav Bloomberg:IVSGFEUR
- Ticker di borsa:VSGF
- Bloomberg:VSGF IM
- Citi:BLL48
- ISIN:IE00004S2680
- MEX ID:VRAACS
- Reuters:VSGF.MI
- SEDOL:BTCH8H4
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 88 | 104 | 31 mag 2026 |
| 2,6% | 2,6% | 31 mag 2026 | |
| 2,1% | 2,2% | 31 mag 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 mag 2026 | |
| A+ | A+ | 31 mag 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 25,29% | — | — |
| Germania | Europa | 22,97% | — | — |
| Italia | Europa | 21,69% | — | — |
| Spagna | Europa | 14,28% | — | — |
| Belgio | Europa | 3,63% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 3,58% | — | — |
| Austria | Europa | 2,77% | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,53% | — | — |
| Portogallo | Europa | 1,35% | — | — |
| Irlanda | Europa | 1,14% | — | — |
| Grecia | Europa | 0,80% | — | — |
| Slovacchia | Europa | 0,62% | — | — |
| Lettonia | Mercati emergenti | 0,21% | — | — |
| Lituania | Europa | 0,10% | — | — |
| Cipro | Europa | 0,03% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,60% | 26,22% | 0,38% |
| AA | 4,96% | 5,06% | -0,10% |
| A | 46,27% | 46,55% | -0,27% |
| BBB | 21,34% | 21,17% | 0,17% |
| Non valutato | 0,82% | 1,00% | -0,18% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 100,05% | 100,00% | 0,05% |
| Cash | -0,05% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | -0,05% | — | — |
| 1 - 5 anni | 100,05% | 100,00% | 0,05% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,26831% | 6.702.748,14 € | 6.700.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,02613% | 6.322.452,40 € | 6.630.000 | 0,75% | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,72707% | 5.852.818,06 € | 6.250.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,56042% | 5.591.109,74 € | 5.803.484 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,51977% | 5.527.286,29 € | 5.520.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,63326% | 4.135.148,70 € | 4.163.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,42825% | 3.813.217,02 € | 3.820.000 | 2,50% | 24 set 2027 |
| Bundesobligation | 2,40147% | 3.771.152,88 € | 3.781.822 | 2,40% | 19 ott 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,27375% | 3.570.590,94 € | 3.568.000 | 2,65% | 01 dic 2027 |
| Bundesschatzanweisungen | 2,12058% | 3.330.058,02 € | 3.356.000 | 1,90% | 16 set 2027 |
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 18 giu 2026 | 5,1148 € | 5,1150 € |
| 17 giu 2026 | 5,1154 € | 5,1160 € |
| 16 giu 2026 | 5,1156 € | 5,1130 € |
| 15 giu 2026 | 5,1156 € | 5,1160 € |
| 12 giu 2026 | 5,1098 € | 5,1110 € |
| 11 giu 2026 | 5,1049 € | 5,1050 € |
| 10 giu 2026 | 5,1004 € | 5,1000 € |
| 09 giu 2026 | 5,1030 € | 5,1030 € |
| 08 giu 2026 | 5,1002 € | 5,1020 € |
| 05 giu 2026 | 5,1011 € | 5,1010 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores