- Ticker iNav Bloomberg: IVDTDEUR
- Ticker di borsa: VDTD
- Bloomberg: VDTD IM
- Citi: BS8XJ
- ISIN: IE000JR51TI1
- MEX ID: VRAAKA
- Reuters: VDTD.MI
- SEDOL: BTXN611
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 296 | 296 | 28 feb 2026 |
| 3,7% | 3,7% | 28 feb 2026 | |
| 3,4% | 3,3% | 28 feb 2026 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 28 feb 2026 | |
| AA+ | AA+ | 28 feb 2026 | |
| 5,8 Anni | 5,8 Anni | 28 feb 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 28 feb 2026 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,96% | 100,00% | -0,04% |
| Altro | Altro | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Al 28 feb 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,96% | 100,00% | -0,04% |
| Non valutato | 0,04% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,96% | 100,00% | -0,04% |
| Cash | 0,04% | — | — |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,04% | — | — |
| 1 - 5 anni | 55,72% | 55,85% | -0,13% |
| 5 - 10 anni | 23,14% | 23,05% | 0,09% |
| 10 - 15 anni | 1,95% | 1,90% | 0,05% |
| 15 - 20 anni | 7,59% | 7,72% | -0,13% |
| 20 - 25 anni | 3,92% | 3,85% | 0,07% |
| Oltre 25 anni | 7,63% | 7,62% | 0,01% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88487% | 27.358.203,91 € | 26.695.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87770% | 27.136.710,00 € | 25.722.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87058% | 26.916.403,13 € | 25.924.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86733% | 26.816.025,00 € | 26.720.000 | 4,00% | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86624% | 26.782.145,63 € | 26.113.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85895% | 26.556.765,00 € | 25.846.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83069% | 25.683.066,09 € | 25.647.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80591% | 24.917.100,19 € | 24.594.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80559% | 24.906.931,25 € | 23.777.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,76683% | 23.708.615,74 € | 23.662.400 | 3,50% | 31 gen 2028 |
-
Data del lancio
04 mar 2025
Data quotazione
06 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 08 apr 2026 | 24,2901 € | 24,3150 € |
| 07 apr 2026 | 24,2514 € | 24,1800 € |
| 06 apr 2026 | 24,2236 € | — |
| 02 apr 2026 | 24,2532 € | 24,2700 € |
| 01 apr 2026 | 24,2142 € | 24,2600 € |
| 31 mar 2026 | 24,2292 € | 24,2300 € |
| 30 mar 2026 | 24,2072 € | 24,2200 € |
| 27 mar 2026 | 24,0794 € | 24,1100 € |
| 26 mar 2026 | 24,0784 € | 24,1300 € |
| 25 mar 2026 | 24,2119 € | 24,2150 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mar 2026
4,13%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0788 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0948 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0772 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0755 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0976 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0798 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0747 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0980 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0941 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0783 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A.