- Ticker iNav Bloomberg:IVUDPEUR
- Ticker di borsa:VUDP
- Bloomberg:VUDP IM
- Citi:BWQWA
- ISIN:IE000M6STPW4
- MEX ID:VRAAKU
- Reuters:VUDP.MI
- SEDOL:BV6NCL4
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 92 | 96 | 31 lug 2026 |
| 4,3% | 4,3% | 31 lug 2026 | |
| 3,2% | 3,2% | 31 lug 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 lug 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Altro | Altro | 0,21% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,79% |
| Non valutato | 0,21% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,79% |
| Liquidità | 0,21% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,21% |
| 1 - 2 anni | 55,81% |
| 2 - 3 anni | 43,98% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,17538% | 2.338.605,46 € | 2.364.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38631% | 1.490.323,59 € | 1.479.000 | 4,63% | 30 apr 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38130% | 1.484.946,88 € | 1.499.000 | 4,00% | 31 lug 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36884% | 1.471.542,97 € | 1.475.000 | 4,25% | 30 giu 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36030% | 1.462.370,00 € | 1.456.000 | 4,50% | 31 mag 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,35179% | 1.453.213,28 € | 1.460.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34982% | 1.451.103,13 € | 1.460.000 | 3,88% | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34669% | 1.447.738,28 € | 1.460.000 | 3,75% | 30 apr 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34208% | 1.442.776,57 € | 1.460.000 | 3,38% | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34054% | 1.441.120,97 € | 1.457.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 4,8712 € | 4,8730 € |
| 03 set 2026 | 4,8731 € | 4,8770 € |
| 02 set 2026 | 4,8708 € | 4,8705 € |
| 01 set 2026 | 4,8687 € | 4,8715 € |
| 31 ago 2026 | 4,8727 € | 4,8730 € |
| 28 ago 2026 | 4,8708 € | 4,8750 € |
| 27 ago 2026 | 4,8804 € | 4,8835 € |
| 26 ago 2026 | 4,8818 € | 4,8825 € |
| 25 ago 2026 | 4,8842 € | 4,8835 € |
| 24 ago 2026 | 4,8790 € | 4,8800 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0182 € | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,0138 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0141 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0174 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0126 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0145 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0178 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0131 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0169 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0022 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam