- Ticker iNav Bloomberg:IVUDPEUR
- Ticker di borsa:VUDP
- Bloomberg:VUDP IM
- Citi:BWQWA
- ISIN:IE000M6STPW4
- MEX ID:VRAAKU
- Reuters:VUDP.MI
- SEDOL:BV6NCL4
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 92 | 96 | 30 apr 2026 |
| 3,9% | 3,9% | 30 apr 2026 | |
| 3,1% | 3,1% | 30 apr 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 apr 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 apr 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 apr 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 apr 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Non valutato | 0,21% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Cash | 0,21% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,21% | — | — |
| 1 - 5 anni | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,22269% | 1.488.286,41 € | 1.498.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,48083% | 991.546,25 € | 986.000 | 4,13% | 31 mar 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,42299% | 952.813,87 € | 953.000 | 3,88% | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,41789% | 949.401,80 € | 931.000 | 4,63% | 30 apr 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38170% | 925.168,04 € | 926.000 | 3,75% | 30 giu 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37751% | 922.365,00 € | 927.000 | 3,50% | 30 set 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37686% | 921.930,47 € | 927.000 | 3,50% | 31 ott 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37378% | 919.866,45 € | 927.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37313% | 919.431,92 € | 927.000 | 3,38% | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37232% | 918.888,75 € | 927.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 08 giu 2026 | 4,9039 € | 4,9050 € |
| 05 giu 2026 | 4,9028 € | 4,9055 € |
| 04 giu 2026 | 4,9127 € | 4,9155 € |
| 03 giu 2026 | 4,9104 € | 4,9110 € |
| 02 giu 2026 | 4,9133 € | 4,9145 € |
| 01 giu 2026 | 4,9134 € | 4,9100 € |
| 29 mag 2026 | 4,9158 € | 4,9180 € |
| 28 mag 2026 | 4,9132 € | 4,9160 € |
| 27 mag 2026 | 4,9121 € | 4,9135 € |
| 26 mag 2026 | 4,9112 € | 4,9090 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0174 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0126 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0145 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0178 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0131 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0169 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0022 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam