Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 219 | 2903 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 33,4 B | 291,9 B | 31 mag 2026 |
| 31,9 x | 27,2 x | 31 mag 2026 | |
| 4,9 x | 4,9 x | 31 mag 2026 | |
| 11,0% | 25,1% | 31 mag 2026 | |
| 17,3% | 22,7% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 17,9% | — | 31 mar 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 91,78% | 99,35% | -7,57% |
| Cina | Mercati emergenti | 4,13% | 0,00% | 4,13% |
| Regno Unito | Europa | 1,82% | — | — |
| Canada | Nord America | 1,08% | — | — |
| Svezia | Europa | 0,42% | 0,11% | 0,31% |
| Germania | Europa | 0,32% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,23% | — | — |
| Francia | Europa | 0,13% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 0,08% | — | — |
| Israele | Medio Oriente | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,42% | -0,42% |
| Argentina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,09% | -0,09% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 5,03380% | Information Technology | US | 60.088.222,40 € | 177.860 |
| Eli Lilly & Co | 4,02545% | Health Care | US | 48.051.544,11 € | 52.243 |
| Nextpower Inc | 3,42493% | Industrials | US | 40.883.206,45 € | 339.139 |
| Flex Ltd | 3,06586% | Information Technology | US | 36.597.049,50 € | 559.075 |
| Xometry Inc | 2,45869% | Industrials | US | 29.349.257,60 € | 718.640 |
| Alphabet Inc | 2,34395% | Communication Services | US | 27.979.588,00 € | 97.300 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,85129% | Health Care | US | 22.098.725,58 € | 74.414 |
| indie Semiconductor Inc | 1,78735% | Information Technology | US | 21.335.455,96 € | 6.625.918 |
| Jabil Inc | 1,78690% | Information Technology | US | 21.330.089,00 € | 80.300 |
| KLA Corp | 1,72688% | Information Technology | US | 20.613.740,00 € | 14.000 |
-
Data del lancio
04 dic 2006
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 12 giu 2026 | 2617,2942 € |
| 11 giu 2026 | 2611,4294 € |
| 10 giu 2026 | 2495,5307 € |
| 09 giu 2026 | 2551,5706 € |
| 08 giu 2026 | 2562,6218 € |
| 05 giu 2026 | 2518,2819 € |
| 04 giu 2026 | 2625,5969 € |
| 03 giu 2026 | 2635,2046 € |
| 02 giu 2026 | 2631,6664 € |
| 01 giu 2026 | 2629,8816 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mag 2026
0,43%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR