Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 219 | 2923 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 28,7 B | 266,9 B | 30 apr 2026 |
| 28,0 x | 26,6 x | 30 apr 2026 | |
| 4,3 x | 4,7 x | 30 apr 2026 | |
| 12,3% | 25,0% | 30 apr 2026 | |
| 17,1% | 22,5% | 30 apr 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 17,9% | — | 31 mar 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 91,78% | 99,35% | -7,57% |
| Cina | Mercati emergenti | 4,13% | 0,00% | 4,13% |
| Regno Unito | Europa | 1,82% | 0,00% | 1,82% |
| Canada | Nord America | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Svezia | Europa | 0,42% | 0,11% | 0,31% |
| Germania | Europa | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
| Svizzera | Europa | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
| Francia | Europa | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
| Giappone | Pacifico | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| Israele | Medio Oriente | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,42% | -0,42% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,09% | -0,09% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 5,03380% | Information Technology | US | 60.088.222,40 € | 177.860 |
| Eli Lilly & Co | 4,02545% | Health Care | US | 48.051.544,11 € | 52.243 |
| Nextpower Inc | 3,42493% | Industrials | US | 40.883.206,45 € | 339.139 |
| Flex Ltd | 3,06586% | Information Technology | US | 36.597.049,50 € | 559.075 |
| Xometry Inc | 2,45869% | Industrials | US | 29.349.257,60 € | 718.640 |
| Alphabet Inc | 2,34395% | Communication Services | US | 27.979.588,00 € | 97.300 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,85129% | Health Care | US | 22.098.725,58 € | 74.414 |
| indie Semiconductor Inc | 1,78735% | Information Technology | US | 21.335.455,96 € | 6.625.918 |
| Jabil Inc | 1,78690% | Information Technology | US | 21.330.089,00 € | 80.300 |
| KLA Corp | 1,72688% | Information Technology | US | 20.613.740,00 € | 14.000 |
-
Data del lancio
04 dic 2006
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 mag 2026 | 2448,2906 € |
| 14 mag 2026 | 2500,5441 € |
| 13 mag 2026 | 2498,1016 € |
| 12 mag 2026 | 2459,8868 € |
| 11 mag 2026 | 2475,9511 € |
| 08 mag 2026 | 2461,1147 € |
| 07 mag 2026 | 2404,2468 € |
| 06 mag 2026 | 2411,4850 € |
| 05 mag 2026 | 2328,6311 € |
| 04 mag 2026 | 2277,1736 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 apr 2026
0,50%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR