Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 231 | 2.983 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 21,9 B | 205,3 B | 30 set 2025 |
| 26,3 x | 27,9 x | 30 set 2025 | |
| 3,8 x | 4,6 x | 30 set 2025 | |
| 11,2% | 23,8% | 30 set 2025 | |
| 16,7% | 22,9% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 16,6% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 88,67% | 99,28% | -10,61% |
| Cina | Mercati emergenti | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| Altro | Altro | 2,97% | 0,41% | 2,56% |
| Canada | Nord America | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
| Germania | Europa | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
| Svizzera | Europa | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| Regno Unito | Europa | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Francia | Europa | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
| Israele | Medio Oriente | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| Singapore | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,00% | 0,17% | -0,17% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,11% | -0,11% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 3,64680% | Health Care | US | 48.437.529,00 € | 63.483 |
| Micron Technology Inc | 3,31171% | Information Technology | US | 43.986.754,80 € | 262.890 |
| Xometry Inc | 3,19097% | Industrials | US | 42.383.107,00 € | 778.100 |
| Flex Ltd | 2,99371% | Information Technology | US | 39.763.072,25 € | 685.925 |
| NEXTracker Inc | 2,60331% | Industrials | US | 34.577.672,71 € | 467.329 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,33872% | Consumer Discretionary | US | 31.063.274,00 € | 173.800 |
| Alphabet Inc | 2,17528% | Communication Services | US | 28.892.435,00 € | 118.850 |
| BeOne Medicines Ltd | 2,09347% | Health Care | US | 27.805.889,80 € | 81.614 |
| Raymond James Financial Inc | 1,87050% | Financials | US | 24.844.389,20 € | 143.942 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,85218% | Health Care | US | 24.600.962,02 € | 243.598 |
-
Data del lancio
04 dic 2006
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 31 ott 2025 | 2.051,4408 € |
| 30 ott 2025 | 2.034,5701 € |
| 29 ott 2025 | 2.028,5940 € |
| 28 ott 2025 | 2.020,5373 € |
| 27 ott 2025 | 2.032,1648 € |
| 24 ott 2025 | 2.020,1377 € |
| 23 ott 2025 | 1.997,7638 € |
| 22 ott 2025 | 1.970,6626 € |
| 21 ott 2025 | 1.993,4588 € |
| 20 ott 2025 | 1.999,9907 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2025
0,61%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR