Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 225 | 2959 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 24,6 B | 232,2 B | 30 nov 2025 |
| 29,5 x | 27,4 x | 30 nov 2025 | |
| 4,1 x | 4,6 x | 30 nov 2025 | |
| 10,7% | 24,0% | 30 nov 2025 | |
| 17,4% | 23,0% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 16,6% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 89,34% | 99,32% | -9,98% |
| Cina | Mercati emergenti | 5,33% | 0,00% | 5,33% |
| Altro | Altro | 3,27% | 0,39% | 2,88% |
| Canada | Nord America | 0,98% | 0,00% | 0,98% |
| Svizzera | Europa | 0,38% | 0,00% | 0,38% |
| Germania | Europa | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Regno Unito | Europa | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
| Francia | Europa | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
| Israele | Medio Oriente | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Argentina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,11% | -0,11% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
| Singapore | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 3,64680% | Health Care | US | 48.437.529,00 € | 63.483 |
| Micron Technology Inc | 3,31171% | Information Technology | US | 43.986.754,80 € | 262.890 |
| Xometry Inc | 3,19097% | Industrials | US | 42.383.107,00 € | 778.100 |
| Flex Ltd | 2,99371% | Information Technology | US | 39.763.072,25 € | 685.925 |
| NEXTracker Inc | 2,60331% | Industrials | US | 34.577.672,71 € | 467.329 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,33872% | Consumer Discretionary | US | 31.063.274,00 € | 173.800 |
| Alphabet Inc | 2,17528% | Communication Services | US | 28.892.435,00 € | 118.850 |
| BeOne Medicines Ltd | 2,09347% | Health Care | US | 27.805.889,80 € | 81.614 |
| Raymond James Financial Inc | 1,87050% | Financials | US | 24.844.389,20 € | 143.942 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,85218% | Health Care | US | 24.600.962,02 € | 243.598 |
-
Data del lancio
04 dic 2006
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 dic 2025 | 2053,9161 € |
| 15 dic 2025 | 2063,6693 € |
| 12 dic 2025 | 2069,3731 € |
| 11 dic 2025 | 2103,6435 € |
| 10 dic 2025 | 2116,2972 € |
| 09 dic 2025 | 2091,8050 € |
| 08 dic 2025 | 2093,6862 € |
| 05 dic 2025 | 2083,6849 € |
| 04 dic 2025 | 2072,5595 € |
| 03 dic 2025 | 2062,6812 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 nov 2025
0,56%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR