Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 223 | 2966 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 25,2 B | 235,8 B | 31 dic 2025 |
| 29,3 x | 27,3 x | 31 dic 2025 | |
| 4,1 x | 4,6 x | 31 dic 2025 | |
| 10,6% | 23,8% | 31 dic 2025 | |
| 14,4% | 22,0% | 31 dic 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 18,9% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 89,97% | 99,32% | -9,35% |
| Cina | Mercati emergenti | 4,84% | 0,00% | 4,84% |
| Altro | Altro | 3,12% | 0,40% | 2,72% |
| Canada | Nord America | 0,98% | 0,00% | 0,98% |
| Svizzera | Europa | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| Germania | Europa | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Regno Unito | Europa | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| Francia | Europa | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
| Israele | Medio Oriente | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,00% | 0,14% | -0,14% |
| Argentina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,11% | -0,11% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 4,56743% | Information Technology | US | 57.458.741,20 € | 201.320 |
| Eli Lilly & Co | 4,47236% | Health Care | US | 56.262.722,04 € | 52.353 |
| Xometry Inc | 3,42701% | Industrials | US | 43.112.181,80 € | 724.940 |
| Flex Ltd | 2,69916% | Information Technology | US | 33.955.737,90 € | 561.995 |
| Alphabet Inc | 2,49552% | Communication Services | US | 31.393.900,00 € | 100.300 |
| Nextpower Inc | 2,43351% | Industrials | US | 30.613.851,29 € | 351.439 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,79952% | Health Care | US | 22.638.098,34 € | 74.514 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,78854% | Consumer Discretionary | US | 22.500.030,00 € | 153.500 |
| GRAIL Inc | 1,72619% | Health Care | US | 21.715.638,03 € | 253.717 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,63186% | Health Care | US | 20.528.987,52 € | 191.788 |
-
Data del lancio
04 dic 2006
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 30 gen 2026 | 2150,5274 € |
| 29 gen 2026 | 2189,3467 € |
| 28 gen 2026 | 2186,5059 € |
| 27 gen 2026 | 2176,6498 € |
| 26 gen 2026 | 2177,0133 € |
| 23 gen 2026 | 2200,0943 € |
| 22 gen 2026 | 2233,4572 € |
| 21 gen 2026 | 2211,6679 € |
| 20 gen 2026 | 2161,2565 € |
| 19 gen 2026 | 2201,2628 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 dic 2025
0,53%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR