Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 229 | 2.969 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 23,3 B | 234,1 B | 31 ott 2025 |
| 28,1 x | 27,5 x | 31 ott 2025 | |
| 4,0 x | 4,6 x | 31 ott 2025 | |
| 11,2% | 24,0% | 31 ott 2025 | |
| 16,5% | 23,4% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 16,6% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 89,60% | 99,33% | -9,73% |
| Cina | Mercati emergenti | 5,37% | 0,00% | 5,37% |
| Altro | Altro | 2,97% | 0,38% | 2,59% |
| Canada | Nord America | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
| Svizzera | Europa | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| Germania | Europa | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Regno Unito | Europa | 0,17% | 0,00% | 0,17% |
| Francia | Europa | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
| Israele | Medio Oriente | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| Singapore | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,00% | 0,16% | -0,16% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,10% | -0,10% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 3,64680% | Health Care | US | 48.437.529,00 € | 63.483 |
| Micron Technology Inc | 3,31171% | Information Technology | US | 43.986.754,80 € | 262.890 |
| Xometry Inc | 3,19097% | Industrials | US | 42.383.107,00 € | 778.100 |
| Flex Ltd | 2,99371% | Information Technology | US | 39.763.072,25 € | 685.925 |
| NEXTracker Inc | 2,60331% | Industrials | US | 34.577.672,71 € | 467.329 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,33872% | Consumer Discretionary | US | 31.063.274,00 € | 173.800 |
| Alphabet Inc | 2,17528% | Communication Services | US | 28.892.435,00 € | 118.850 |
| BeOne Medicines Ltd | 2,09347% | Health Care | US | 27.805.889,80 € | 81.614 |
| Raymond James Financial Inc | 1,87050% | Financials | US | 24.844.389,20 € | 143.942 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,85218% | Health Care | US | 24.600.962,02 € | 243.598 |
-
Data del lancio
04 dic 2006
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 dic 2025 | 2.048,4044 € |
| 01 dic 2025 | 2.037,2800 € |
| 28 nov 2025 | 2.071,4274 € |
| 27 nov 2025 | 2.059,6237 € |
| 26 nov 2025 | 2.060,4574 € |
| 25 nov 2025 | 2.051,7041 € |
| 24 nov 2025 | 2.022,6323 € |
| 21 nov 2025 | 1.986,5443 € |
| 20 nov 2025 | 1.945,7909 € |
| 19 nov 2025 | 1.995,9157 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 ott 2025
0,57%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR