Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mar 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 221 | 2939 | 31 mar 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 21,5 B | 186,7 B | 31 mar 2026 |
| 26,3 x | 25,3 x | 31 mar 2026 | |
| 3,8 x | 4,3 x | 31 mar 2026 | |
| 12,6% | 24,4% | 31 mar 2026 | |
| 17,4% | 22,4% | 31 mar 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 17,9% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mar 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 90,00% | 99,30% | -9,30% |
| Cina | Mercati emergenti | 4,57% | 0,00% | 4,57% |
| Altro | Altro | 2,07% | 0,44% | 1,63% |
| Regno Unito | Europa | 1,67% | 0,00% | 1,67% |
| Canada | Nord America | 1,05% | 0,00% | 1,05% |
| Germania | Europa | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
| Svizzera | Europa | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
| Francia | Europa | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
| Israele | Medio Oriente | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
| Argentina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,00% | 0,13% | -0,13% |
| Singapore | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,10% | -0,10% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 5,03380% | Information Technology | US | 60.088.222,40 £ | 177.860 |
| Eli Lilly & Co | 4,02545% | Health Care | US | 48.051.544,11 £ | 52.243 |
| Nextpower Inc | 3,42493% | Industrials | US | 40.883.206,45 £ | 339.139 |
| Flex Ltd | 3,06586% | Information Technology | US | 36.597.049,50 £ | 559.075 |
| Xometry Inc | 2,45869% | Industrials | US | 29.349.257,60 £ | 718.640 |
| Alphabet Inc | 2,34395% | Communication Services | US | 27.979.588,00 £ | 97.300 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,85129% | Health Care | US | 22.098.725,58 £ | 74.414 |
| indie Semiconductor Inc | 1,78735% | Information Technology | US | 21.335.455,96 £ | 6.625.918 |
| Jabil Inc | 1,78690% | Information Technology | US | 21.330.089,00 £ | 80.300 |
| KLA Corp | 1,72688% | Information Technology | US | 20.613.740,00 £ | 14.000 |
-
Data del lancio
19 dic 2006
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 05 mag 2026 | 2008,3578 £ |
| 04 mag 2026 | 1965,8460 £ |
| 01 mag 2026 | 1954,9868 £ |
| 30 apr 2026 | 1944,9958 £ |
| 29 apr 2026 | 1910,2883 £ |
| 28 apr 2026 | 1906,3553 £ |
| 27 apr 2026 | 1928,6785 £ |
| 24 apr 2026 | 1934,4690 £ |
| 23 apr 2026 | 1902,7410 £ |
| 22 apr 2026 | 1915,6342 £ |
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 31 mar 2026
0,58%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,0000 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,0000 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 16 gen 2023 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 0,0000 £ | 30 dic 2010 | 23 dic 2010 | 04 gen 2011 |
| Income | 0,1140 £ | 31 dic 2007 | 28 dic 2007 | 04 gen 2008 |
Valuta base: GBP