Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 223 | 2966 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 22,0 B | 205,9 B | 31 dic 2025 |
| 29,3 x | 27,3 x | 31 dic 2025 | |
| 4,1 x | 4,6 x | 31 dic 2025 | |
| 10,6% | 23,8% | 31 dic 2025 | |
| 14,4% | 22,0% | 31 dic 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 18,9% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 89,97% | 99,32% | -9,35% |
| Cina | Mercati emergenti | 4,84% | 0,00% | 4,84% |
| Altro | Altro | 3,12% | 0,40% | 2,72% |
| Canada | Nord America | 0,98% | 0,00% | 0,98% |
| Svizzera | Europa | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| Germania | Europa | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Regno Unito | Europa | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| Francia | Europa | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
| Israele | Medio Oriente | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,11% | -0,11% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
| Singapore | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,00% | 0,14% | -0,14% |
| Argentina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 4,56743% | Information Technology | US | 57.458.741,20 £ | 201.320 |
| Eli Lilly & Co | 4,47236% | Health Care | US | 56.262.722,04 £ | 52.353 |
| Xometry Inc | 3,42701% | Industrials | US | 43.112.181,80 £ | 724.940 |
| Flex Ltd | 2,69916% | Information Technology | US | 33.955.737,90 £ | 561.995 |
| Alphabet Inc | 2,49552% | Communication Services | US | 31.393.900,00 £ | 100.300 |
| Nextpower Inc | 2,43351% | Industrials | US | 30.613.851,29 £ | 351.439 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,79952% | Health Care | US | 22.638.098,34 £ | 74.514 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,78854% | Consumer Discretionary | US | 22.500.030,00 £ | 153.500 |
| GRAIL Inc | 1,72619% | Health Care | US | 21.715.638,03 £ | 253.717 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,63186% | Health Care | US | 20.528.987,52 £ | 191.788 |
-
Data del lancio
19 dic 2006
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 30 gen 2026 | 1863,2987 £ |
| 29 gen 2026 | 1896,3919 £ |
| 28 gen 2026 | 1892,6578 £ |
| 27 gen 2026 | 1890,7359 £ |
| 26 gen 2026 | 1888,2330 £ |
| 23 gen 2026 | 1905,9876 £ |
| 22 gen 2026 | 1943,1891 £ |
| 21 gen 2026 | 1926,3554 £ |
| 20 gen 2026 | 1882,3521 £ |
| 19 gen 2026 | 1907,9850 £ |
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 31 dic 2025
0,53%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,0000 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,0000 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 16 gen 2023 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 0,0000 £ | 30 dic 2010 | 23 dic 2010 | 04 gen 2011 |
| Income | 0,1140 £ | 31 dic 2007 | 28 dic 2007 | 04 gen 2008 |
Valuta base: GBP