Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 213 | 2998 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 33,3 B | 254,0 B | 30 giu 2026 |
| 30,6 x | 26,8 x | 30 giu 2026 | |
| 5,0 x | 4,9 x | 30 giu 2026 | |
| 10,7% | 24,4% | 30 giu 2026 | |
| 16,5% | 21,9% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 10,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 93,45% | 99,30% | -5,85% |
| Cina | Mercati emergenti | 2,89% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 1,59% | — | — |
| Canada | Nord America | 1,00% | — | — |
| Svezia | Europa | 0,34% | 0,11% | 0,23% |
| Germania | Europa | 0,34% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,19% | — | — |
| Francia | Europa | 0,12% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 0,07% | — | — |
| Israele | Medio Oriente | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Argentina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,09% | -0,09% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,47% | -0,47% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 9,84296% | Information Technology | US | 152.608.680,90 £ | 132.210 |
| Flex Ltd | 5,43352% | Information Technology | US | 84.243.175,65 £ | 519.795 |
| Xometry Inc | 4,45548% | Industrials | US | 69.079.364,00 £ | 715.700 |
| Eli Lilly & Co | 3,87756% | Health Care | US | 60.119.029,89 £ | 50.123 |
| Intel Corp | 3,19780% | Information Technology | US | 49.579.820,40 £ | 355.080 |
| KLA Corp | 2,41650% | Information Technology | US | 37.466.347,80 £ | 124.180 |
| Nextpower Inc | 2,40349% | Industrials | US | 37.264.490,06 £ | 312.779 |
| Alphabet Inc | 2,19663% | Communication Services | US | 34.057.361,00 £ | 95.300 |
| indie Semiconductor Inc | 1,94441% | Information Technology | US | 30.146.793,92 £ | 6.714.208 |
| Jabil Inc | 1,92935% | Information Technology | US | 29.913.248,00 £ | 77.600 |
-
Data del lancio
19 dic 2006
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 29 lug 2026 | 2134,3368 £ |
| 28 lug 2026 | 2187,0673 £ |
| 27 lug 2026 | 2207,3053 £ |
| 24 lug 2026 | 2195,5686 £ |
| 23 lug 2026 | 2225,6268 £ |
| 22 lug 2026 | 2240,4056 £ |
| 21 lug 2026 | 2265,9536 £ |
| 20 lug 2026 | 2193,3252 £ |
| 17 lug 2026 | 2198,3526 £ |
| 16 lug 2026 | 2205,6420 £ |
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 giu 2026
0,42%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,0000 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,0000 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 16 gen 2023 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 0,0000 £ | 30 dic 2010 | 23 dic 2010 | 04 gen 2011 |
| Income | 0,1140 £ | 31 dic 2007 | 28 dic 2007 | 04 gen 2008 |
Valuta base: GBP