Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 216 | 2903 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 28,9 B | 253,1 B | 31 mag 2026 |
| 31,9 x | 27,2 x | 31 mag 2026 | |
| 4,9 x | 4,9 x | 31 mag 2026 | |
| 11,0% | 25,1% | 31 mag 2026 | |
| 17,3% | 22,7% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 17,9% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 92,84% | 99,42% | -6,58% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,50% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 1,56% | — | — |
| Canada | Nord America | 0,96% | — | — |
| Svezia | Europa | 0,40% | 0,12% | 0,28% |
| Germania | Europa | 0,34% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,20% | — | — |
| Francia | Europa | 0,11% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 0,08% | — | — |
| Israele | Medio Oriente | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,36% | -0,36% |
| Argentina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,08% | -0,08% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 5,03380% | Information Technology | US | 60.088.222,40 £ | 177.860 |
| Eli Lilly & Co | 4,02545% | Health Care | US | 48.051.544,11 £ | 52.243 |
| Nextpower Inc | 3,42493% | Industrials | US | 40.883.206,45 £ | 339.139 |
| Flex Ltd | 3,06586% | Information Technology | US | 36.597.049,50 £ | 559.075 |
| Xometry Inc | 2,45869% | Industrials | US | 29.349.257,60 £ | 718.640 |
| Alphabet Inc | 2,34395% | Communication Services | US | 27.979.588,00 £ | 97.300 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,85129% | Health Care | US | 22.098.725,58 £ | 74.414 |
| indie Semiconductor Inc | 1,78735% | Information Technology | US | 21.335.455,96 £ | 6.625.918 |
| Jabil Inc | 1,78690% | Information Technology | US | 21.330.089,00 £ | 80.300 |
| KLA Corp | 1,72688% | Information Technology | US | 20.613.740,00 £ | 14.000 |
-
Data del lancio
19 dic 2006
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 giu 2026 | 2250,8897 £ |
| 16 giu 2026 | 2257,2238 £ |
| 15 giu 2026 | 2296,3734 £ |
| 12 giu 2026 | 2256,9272 £ |
| 11 giu 2026 | 2255,7595 £ |
| 10 giu 2026 | 2150,0817 £ |
| 09 giu 2026 | 2200,9110 £ |
| 08 giu 2026 | 2215,3850 £ |
| 05 giu 2026 | 2173,2549 £ |
| 04 giu 2026 | 2270,2158 £ |
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 31 mag 2026
0,43%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,0000 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,0000 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 16 gen 2023 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 0,0000 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 0,0000 £ | 30 dic 2010 | 23 dic 2010 | 04 gen 2011 |
| Income | 0,1140 £ | 31 dic 2007 | 28 dic 2007 | 04 gen 2008 |
Valuta base: GBP